?? ?
2025年第二至十二批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放上賬成功明細(xì) | |||||||||||||||
序號(hào) | 戶(hù)主姓名 | 賬戶(hù)類(lèi)型 | 狀態(tài) | 發(fā)放金額 | 家庭地址 | 上賬時(shí)間 | 回盤(pán)時(shí)間 | 造冊(cè)時(shí)間 | 部門(mén) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 備注 | |||
1 | 楊光海 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 南加鎮(zhèn)格里村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060102000101 | 第二批第一次貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | ||||
2 | 楊光和 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 南加鎮(zhèn)格里村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060102000101 | 第二批第一次貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | ||||
3 | 羅永姚 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 南加鎮(zhèn)格里村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060102000101 | 第二批第一次貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | ||||
4 | 楊光權(quán) | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 南加鎮(zhèn)格里村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060102000101 | 第二批第一次貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | ||||
5 | 楊佐飛 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 南加鎮(zhèn)格里村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060102000101 | 第二批第一次貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | ||||
6 | 楊光文 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 南加鎮(zhèn)格里村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060102000101 | 第二批第一次貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | ||||
7 | 劉海 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 敏洞鄉(xiāng)北斗村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060103000101 | 第三批第一次貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | ||||
8 | 姜學(xué)才 | 社保 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 敏洞鄉(xiāng)北斗村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060103000101 | 第三批第一次貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | ||||
9 | 劉老梅 | 社保 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 敏洞鄉(xiāng)北斗村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060103000101 | 第三批第一次貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | ||||
10 | 姜恒 | 社保 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 敏洞鄉(xiāng)北斗村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060103000101 | 第三批第一次貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | ||||
11 | 姜敏 | 社保 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 敏洞鄉(xiāng)北斗村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060103000101 | 第三批第一次貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | ||||
12 | 姜錫元 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 敏洞鄉(xiāng)北斗村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060103000101 | 第三批第一次貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | ||||
13 | 姜學(xué)明 | 社保 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 敏洞鄉(xiāng)北斗村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060103000101 | 第三批第一次貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | ||||
14 | 姜錫明 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 敏洞鄉(xiāng)北斗村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060103000101 | 第三批第一次貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | ||||
15 | 姜再榮 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 3000.00 | 敏洞鄉(xiāng)庫(kù)設(shè)村 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-27 | 應(yīng)急 | 303060104000301 | 第四批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | ||||
16 | 劉鴻 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060104000101 | 第五批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | |||||
17 | 劉躍德 | 社保 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060104000101 | 第五批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | |||||
18 | 劉永倫 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060104000101 | 第五批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | |||||
19 | 劉永英 | 社保 | 發(fā)放成功 | 300.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060104000201 | 第六批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | 1 | ||||
20 | 龍運(yùn)恩 | 社保 | 發(fā)放成功 | 1500.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060104000201 | 第六批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | 5 | ||||
21 | 龍?zhí)?/td> | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 900.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060104000201 | 第六批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | 3 | ||||
22 | 楊順發(fā) | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1500.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060104000201 | 第六批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | 5 | ||||
23 | 龍運(yùn)樹(shù) | 社保 | 發(fā)放成功 | 900.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060104000201 | 第六批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | 3 | ||||
24 | 龍運(yùn)勝 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1500.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060104000201 | 第六批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | 5 | ||||
25 | 龍?zhí)?/td> | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 5400.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060104000401 | 第七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | 3 | ||||
26 | 龍運(yùn)恩 | 社保 | 發(fā)放成功 | 9000.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060104000401 | 第七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | 5 | ||||
27 | 龍運(yùn)樹(shù) | 社保 | 發(fā)放成功 | 5400.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060104000401 | 第七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | 3 | ||||
28 | 劉永英 | 社保 | 發(fā)放成功 | 1800.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060104000401 | 第七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | |||||
29 | 龍運(yùn)勝 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 9000.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060104000401 | 第七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | 5 | ||||
30 | 楊順發(fā) | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 9000.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060104000401 | 第七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | 5 | ||||
31 | 姜大學(xué) | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1800.00 | 南哨鎮(zhèn)章白村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060104000501 | 第八批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | 6 | |||
32 | 王歐九養(yǎng) | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1800.00 | 南哨鎮(zhèn)高定村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060104000501 | 第八批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | 6 | |||
33 | 楊再林 | 社保 | 發(fā)放成功 | 7900.00 | 敏洞鄉(xiāng)和平村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060104000601 | 第九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | 4 | |||
34 | 楊秀貴 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 7900.00 | 敏洞鄉(xiāng)和平村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060104000601 | 第九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | 4 | |||
35 | 周章坤 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 南明鎮(zhèn)小興村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060104000701 | 第十批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | ||||
36 | 邰健彪 | 社保 | 發(fā)放成功 | 3000.00 | 革東鎮(zhèn)建新村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060104000801 | 第十一批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | ||||
37 | 吳昌邵 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 900.00 | 革東鎮(zhèn)前進(jìn)村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 應(yīng)急 | 303060104000901 | 第十二批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)項(xiàng)目首次發(fā)放 | 3 |
?
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面