根據(jù)《省鄉(xiāng)村振興局 省財(cái)政廳 省教育廳 省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施好貴州省“雨露計(jì)劃”的通知》有關(guān)要求,按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織學(xué)生申報(bào)、經(jīng)在讀學(xué)校確認(rèn)在校情況、縣級審核等工作程序,2025年春季“雨露計(jì)劃”(第九批)擬發(fā)放補(bǔ)助66人8.61萬元(詳見附件),現(xiàn)予以公示。公示日期:2025年5月16日-5月25日,共10天。歡迎社會(huì)各界和廣大干部群眾監(jiān)督。
附件:?????????????????劍河縣2025年春季“雨露計(jì)劃”(第九批)發(fā)放情況表 | |||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村 | 申報(bào)補(bǔ)助學(xué)期 (2025年春季) |
學(xué)生基本情況 | 補(bǔ)助金額(元) | 備注 | |||||
姓名 | 性別 | 學(xué)生屬性 | 就讀學(xué)校名稱 | 學(xué)制 | 年級 | ||||||
1 | 南加鎮(zhèn) | 聯(lián)心村 | 2025年春季學(xué)期 | 龍明桃 | 女 | 脫貧戶 | 黔東南州科技職業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
2 | 南加鎮(zhèn) | 康中村 | 2025年春季學(xué)期 | 姜水元 | 女 | 脫貧戶 | 貴州應(yīng)用技術(shù)技師學(xué)院 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
3 | 南加鎮(zhèn) | 展牙村 | 2025年春季學(xué)期 | 歐陽章正 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 劍河中等職業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 二年級 | 950 | 中職 |
4 | 南加鎮(zhèn) | 展牙村 | 2025年春季學(xué)期 | 陳志鎮(zhèn) | 男 | 邊緣易致貧戶 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三年制 | 二年級 | 2250 | 高職 |
5 | 南加鎮(zhèn) | 雷打塘村 | 2025年春季學(xué)期 | 楊雪 | 女 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 貴陽幼兒師范高等專科學(xué)校 | 三年制 | 一年級 | 2250 | 高職 |
6 | 南加鎮(zhèn) | 康中村 | 2025年春季學(xué)期 | 姜典成 | 男 | 脫貧戶 | 浙江公路技師學(xué)院 | 五年制 | 四年級 | 950 | 中職 |
7 | 南哨鎮(zhèn) | 九虎村 | 2025年春季學(xué)期 | 龍運(yùn)木 | 男 | 脫貧戶 | 凱里市第一中等職業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
8 | 南哨鎮(zhèn) | 九虎村 | 2025年春季學(xué)期 | 國智 | 男 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 三年制 | 二年級 | 2250 | 高職 |
9 | 南哨鎮(zhèn) | 高定村 | 2025年春季學(xué)期 | 楊政玲 | 男 | 脫貧戶 | 貴陽市工業(yè)職業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
10 | 南哨鎮(zhèn) | 高定村 | 2025年春季學(xué)期 | 吳召琴 | 女 | 脫貧戶 | 黔東南州工業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
11 | 南哨鎮(zhèn) | 高定村 | 2025年春季學(xué)期 | 姜馨怡 | 女 | 脫貧戶 | 黔東南州工業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
12 | 南哨鎮(zhèn) | 章漢村 | 2025年春季學(xué)期 | 付發(fā)偉 | 男 | 脫貧戶 | 黔東南技師學(xué)院 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
13 | 太擁鎮(zhèn) | 九連村 | 2025年春季學(xué)期 | 吳勝蘭 | 女 | 邊緣易致貧戶 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三年制 | 三年級 | 2250 | 高職 |
14 | 太擁鎮(zhèn) | 烏連村 | 2025年春季學(xué)期 | 楊昌成 | 男 | 脫貧戶 | 黔東南理工職業(yè)學(xué)院 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
15 | 太擁鎮(zhèn) | 展模村 | 2025年春季學(xué)期 | 吳方成 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 劍河中等職業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 一年級 | 950 | 中職 |
16 | 太擁鎮(zhèn) | 打萊村 | 2025年春季學(xué)期 | 張敏 | 女 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三年制 | 二年級 | 2250 | 高職 |
17 | 太擁鎮(zhèn) | 烏吉村 | 2025年春季學(xué)期 | 周雄 | 男 | 脫貧戶 | 貴州交通技師學(xué)院 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
18 | 南加鎮(zhèn) | 興塘村 | 2025年春季學(xué)期 | 熊宏橙 | 男 | 脫貧戶 | 貴州電子科技職業(yè)學(xué)院 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
19 | 南加鎮(zhèn) | 芳武村 | 2025年春季學(xué)期 | 范文向 | 男 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 貴州工商職業(yè)學(xué)院 | 三年制 | 二年級 | 2250 | 高職 |
20 | 磻溪鎮(zhèn) | 八卦村 | 2025年春季學(xué)期 | 彭茂彬 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 凱里市第一中等職業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
21 | 磻溪鎮(zhèn) | 平岑村 | 2025年春季學(xué)期 | 吳德富 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 貴州電子科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三年制 | 三年級 | 2250 | 高職 |
22 | 柳川鎮(zhèn) | 柳堡村 | 2025年春季學(xué)期 | 張順華 | 男 | 脫貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
23 | 柳川鎮(zhèn) | 柳利村 | 2025年春季學(xué)期 | 楊秀江 | 男 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三年制 | 二年級 | 2250 | 高職 |
24 | 柳川鎮(zhèn) | 返迷村 | 2025年春季學(xué)期 | 姜妍 | 女 | 邊緣易致貧戶 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三年制 | 二年級 | 2250 | 高職 |
25 | 柳川鎮(zhèn) | 南埃村 | 2025年春季學(xué)期 | 李雪 | 女 | 脫貧戶 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
26 | 柳川鎮(zhèn) | 巫泥村 | 2025年春季學(xué)期 | 張世民 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 凱里市技工學(xué)校 | 三年制 | 一年級 | 950 | 中職 |
27 | 南明鎮(zhèn) | 岑戈村 | 2025年春季學(xué)期 | 楊廣海 | 男 | 脫貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
28 | 南明鎮(zhèn) | 大坪村 | 2025年春季學(xué)期 | 楊林 | 男 | 脫貧戶 | 福建省連江職業(yè)中專學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
29 | 南哨鎮(zhèn) | 南反村 | 2025年春季學(xué)期 | 李永玲 | 女 | 補(bǔ)發(fā)2024年秋季學(xué)期補(bǔ)助 | 凱里市第一中等職業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 一年級 | 950 | 中職 |
30 | 南哨鎮(zhèn) | 南反村 | 2025年春季學(xué)期 | 李永玲 | 女 | 邊緣易致貧戶 | 凱里市第一中等職業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 一年級 | 950 | 中職 |
31 | 太擁鎮(zhèn) | 烏吉村 | 2025年春季學(xué)期 | 周學(xué)智 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 黔東南技師學(xué)院 | 二年制 | 二年級 | 2250 | 高職 |
32 | 太擁鎮(zhèn) | 烏吉村 | 2025年春季學(xué)期 | 李光彬 | 男 | 脫貧戶 | 貴州交通技師學(xué)院 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
33 | 南寨鎮(zhèn) | 白都村 | 2025年春季學(xué)期 | 龍輝 | 男 | 脫貧戶 | 劍河職中 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
34 | 南寨鎮(zhèn) | 繞號村 | 2025年春季學(xué)期 | 楊海燕 | 女 | 脫貧戶 | 貴陽市女子職業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
35 | 南寨鎮(zhèn) | 展留村 | 2025年春季學(xué)期 | 龍雪鎣 | 女 | 邊緣易致貧戶 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三年制 | 二年級 | 2250 | 高職 |
36 | 南寨鎮(zhèn) | 繞號村 | 2025年春季學(xué)期 | 龍通州 | 男 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三年制 | 二年級 | 2250 | 高職 |
37 | 南寨鎮(zhèn) | 柳富村 | 2025年春季學(xué)期 | 王輝 | 男 | 脫貧戶 | 黔東南中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
38 | 南寨鎮(zhèn) | 柳富村 | 2025年春季學(xué)期 | 龍承相 | 男 | 脫貧戶 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
39 | 南寨鎮(zhèn) | 柳富村 | 2025年春季學(xué)期 | 王成 | 男 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三年制 | 二年級 | 2250 | 高職 |
40 | 南寨鎮(zhèn) | 柳富村 | 2025年春季學(xué)期 | 姜偉 | 男 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三年制 | 二年級 | 2250 | 高職 |
41 | 南寨鎮(zhèn) | 反皓村 | 2025年春季學(xué)期 | 姜清 | 女 | 脫貧戶 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
42 | 南寨鎮(zhèn) | 馬大營村 | 2025年春季學(xué)期 | 楊惠 | 女 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三年制 | 一年級 | 2250 | 高職 |
43 | 南寨鎮(zhèn) | 繞號村 | 2025年春季學(xué)期 | 楊海保 | 男 | 脫貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
44 | 觀么鎮(zhèn) | 三合村 | 2025年春季學(xué)期 | 費(fèi)良軍 | 男 | 脫貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
45 | 觀么鎮(zhèn) | 三合村 | 2025年春季學(xué)期 | 李承智 | 男 | 脫貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
46 | 觀么鎮(zhèn) | 新民村 | 2025年春季學(xué)期 | 萬巖橋 | 男 | 脫貧戶 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
47 | 久仰鎮(zhèn) | 久順村 | 2025年春季學(xué)期 | 邰志飛 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 貴州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三年制 | 一年級 | 2250 | 高職 |
48 | 久仰鎮(zhèn) | 黨峰村 | 2025年春季學(xué)期 | 陶光祥 | 男 | 脫貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
49 | 久仰鎮(zhèn) | 久丟村 | 2025年春季學(xué)期 | 楊佳佳 | 女 | 邊緣易致貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
50 | 久仰鎮(zhèn) | 巫溜村 | 2025年春季學(xué)期 | 楊天宇 | 男 | 脫貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
51 | 久仰鎮(zhèn) | 擺偉村 | 2025年春季學(xué)期 | 李明鋒 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 貴州輕工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三年制 | 二年級 | 2250 | 高職 |
52 | 岑松鎮(zhèn) | 上巖寨村 | 2025年春季學(xué)期 | 邰在花 | 女 | 脫貧戶 | 貴州應(yīng)用技術(shù)技師學(xué)院 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
53 | 岑松鎮(zhèn) | 南高村 | 2025年春季學(xué)期 | 劉昌明 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院 | 三年制 | 一年級 | 2250 | 高職 |
54 | 岑松鎮(zhèn) | 屯州村 | 2025年春季學(xué)期 | 明帆 | 女 | 脫貧戶 | 黔東南理工職業(yè)學(xué)院 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
55 | 仰阿莎街道 | 思源思源社區(qū) | 2025年春季學(xué)期 | 李航新 | 男 | 脫貧戶 | 黔東南中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
56 | 仰阿莎街道 | 思源思源社區(qū) | 2025年春季學(xué)期 | 粟多宇 | 男 | 脫貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
57 | 仰阿莎街道 | 思源思源社區(qū) | 2025年春季學(xué)期 | 陳琪 | 女 | 脫貧戶 | 黔東南工業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
58 | 仰阿莎街道 | 思源思源社區(qū) | 2025年春季學(xué)期 | 楊忠 | 男 | 脫貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
59 | 仰阿莎街道 | 思源思源社區(qū) | 2025年春季學(xué)期 | 吳超煥 | 男 | 脫貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
60 | 仰阿莎街道 | 思源思源社區(qū) | 2025年春季學(xué)期 | 雷禧 | 男 | 脫貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
61 | 仰阿莎街道 | 思源思源社區(qū) | 2025年春季學(xué)期 | 龍安俊 | 男 | 脫貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
62 | 仰阿莎街道 | 思源思源社區(qū) | 2025年春季學(xué)期 | 蒲鳳鈴 | 女 | 脫貧戶 | 凱里市第一中等職業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
63 | 仰阿莎街道 | 思源思源社區(qū) | 2025年春季學(xué)期 | 劉美玲 | 女 | 脫貧戶 | 黃平中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
64 | 仰阿莎街道 | 思源思源社區(qū) | 2025年春季學(xué)期 | 毛德潤 | 男 | 脫貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
65 | 仰阿莎街道 | 思源思源社區(qū) | 2025年春季學(xué)期 | 陳云河 | 男 | 脫貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
66 | 仰阿莎街道 | 思源思源社區(qū) | 2025年春季學(xué)期 | 莫家貴 | 男 | 脫貧戶 | 貴陽汽車工業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
合計(jì) | 86100 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面