根據(jù)《中共貴州省委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)防止返貧監(jiān)測(cè)幫扶工作機(jī)制的通知》(黔農(nóng)領(lǐng)辦通〔2024〕4號(hào))文件要求,經(jīng)過(guò)村(居)提名、入戶(hù)核實(shí)、村級(jí)評(píng)議及公示、鄉(xiāng)級(jí)審核、縣級(jí)審定,風(fēng)險(xiǎn)消除監(jiān)測(cè)對(duì)象70戶(hù)305人,現(xiàn)將風(fēng)險(xiǎn)消除監(jiān)測(cè)對(duì)象名單予以公告。
公告日期5天:2025年6月20日-2025年6月24日
反映單位和聯(lián)系電話(huà):
劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,劍河縣仰阿莎街道縣府路5號(hào),0855-5369342。
劍河縣風(fēng)險(xiǎn)消除監(jiān)測(cè)對(duì)象花名冊(cè) | |||||||||
序號(hào) | 縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 戶(hù)主姓名 | 家庭人口數(shù) | 返貧風(fēng)險(xiǎn) | 納入時(shí)間 | 類(lèi)型 | 是否達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)消除標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 返排村 | 周禮文 | 4 | 因病 | 202308 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
2 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 乃壽村 | 王秀海 | 3 | 因病 | 202308 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
3 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 黨翁村 | 于萬(wàn)權(quán) | 5 | 因病、因?qū)W | 202309 | 脫貧不穩(wěn)定戶(hù) | 是 |
4 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 思源社區(qū) | 彭開(kāi)林 | 5 | 因病 | 202409 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
5 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 思源社區(qū) | 楊通敏 | 5 | 因病 | 202410 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
6 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 楊仁根 | 7 | 因病 | 202312 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
7 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 王朝木 | 4 | 因病 | 202312 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
8 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 楊澤奎 | 3 | 因病因?qū)W | 202401 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
9 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 彭?xiàng)澚?/td> | 4 | 因病 | 202312 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
10 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 馨怡社區(qū) | 彭文勇 | 3 | 因病、因殘 | 202309 | 邊緣易致貧戶(hù) | 是 |
11 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 馨怡社區(qū) | 潘大木 | 4 | 因病、因?qū)W | 202401 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
12 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 馨怡社區(qū) | 劉永芳 | 7 | 因?qū)W | 202406 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
13 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 川洞村 | 劉金華 | 5 | 因務(wù)工就業(yè)不穩(wěn) | 202405 | 邊緣易致貧戶(hù) | 是 |
14 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 川洞村 | 萬(wàn)忠權(quán) | 2 | 因病 | 202408 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
15 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 敏洞社區(qū) | 全宏知 | 4 | 因?qū)W | 202304 | 邊緣易致貧戶(hù) | 是 |
16 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 和平村 | 楊再元 | 9 | 因病 | 202404 | 邊緣易致貧戶(hù) | 是 |
17 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 溝洞村 | 王啟成 | 5 | 因病 | 202406 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
18 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 聯(lián)合村 | 陶通福 | 1 | 因?qū)W | 202306 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
19 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 聯(lián)合村 | 諶貽樹(shù) | 4 | 因病 | 202306 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
20 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 庫(kù)設(shè)村 | 楊通成 | 3 | 因病 | 202308 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
21 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 庫(kù)設(shè)村 | 劉仁智 | 5 | 因病 | 202406 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
22 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 平鳥(niǎo)村 | 王政朝 | 5 | 因?qū)W | 202312 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
23 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 平鳥(niǎo)村 | 王強(qiáng)錫 | 2 | 因?qū)W | 202312 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
24 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 平鳥(niǎo)村 | 王先木 | 4 | 因病 | 202410 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
25 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 平鳥(niǎo)村 | 王政顯 | 3 | 因病 | 202308 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
26 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 報(bào)谷村 | 張小龍 | 1 | 因意外事故 | 202312 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
27 | 劍河縣 | 南哨鎮(zhèn) | 章白村 | 肖陸兵 | 4 | 因病 | 2024年9月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
28 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 交東村 | 萬(wàn)勇勝 | 3 | 因意外事故 | 2023年10月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
29 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 五岔村 | 邰花龍 | 5 | 因?qū)W | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
30 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 辣子村 | 劉仕貴 | 5 | 因殘 | 2024年5月 | 邊緣易致貧戶(hù) | 是 |
31 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 五岔村 | 潘成東 | 3 | 因病? | 2024年1月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
32 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 五岔村 | 潘勝元 | 3 | 因病? | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
33 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 南沃村 | 劉丁保 | 6 | 因病 | 2024年6月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
34 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 東隴村 | 楊光明 | 3 | 因?qū)W | 2023年9月 | 邊緣易致貧戶(hù) | 是 |
35 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 五岔村 | 邰蘭英 | 5 | 缺勞力 | 2023年3月 | 邊緣易致貧戶(hù) | 是 |
36 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 東南村 | 歐明肖 | 7 | 因病 | 2024年2月 | 邊緣易致貧戶(hù) | 是 |
37 | 劍河縣 | 觀(guān)么鎮(zhèn) | 新民村 | 萬(wàn)心平 | 4 | 缺勞動(dòng)力 | 2023年11月 | 邊緣易致貧戶(hù) | 是 |
38 | 劍河縣 | 觀(guān)么鎮(zhèn) | 新民村 | 萬(wàn)水生 | 7 | 因病 | 2024年8月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
39 | 劍河縣 | 觀(guān)么鎮(zhèn) | 新合村 | 萬(wàn)土喬 | 6 | 因意外事故 | 2024年5月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
40 | 劍河縣 | 觀(guān)么鎮(zhèn) | 新合村 | 萬(wàn)記高 | 8 | 因病 | 2023年5月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
41 | 劍河縣 | 觀(guān)么鎮(zhèn) | 銀杏村 | 王太林 | 5 | 因?qū)W | 2024年1月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
42 | 劍河縣 | 觀(guān)么鎮(zhèn) | 銀杏村 | 姜政光 | 2 | 因病 | 2024年6月 | 邊緣易致貧戶(hù) | 是 |
43 | 劍河縣 | 觀(guān)么鎮(zhèn) | 銀杏村 | 熊明宏 | 4 | 因?qū)W | 2024年1月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
44 | 劍河縣 | 太擁鎮(zhèn) | 陽(yáng)白村 | 李安明 | 6 | 因病 | 2024.06 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
45 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 反皓村 | 潘勝祥 | 7 | 因病、因意外事故 | 202310 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
46 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 九寨村 | 龍勝值 | 3 | 因病 | 202406 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
47 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 反皓村 | 龍啟成 | 6 | 因病 | 202406 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
48 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 九寨村 | 陳治文 | 4 | 因?qū)W | 202406 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
49 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 白沙村 | 唐光珍 | 1 | 因病 | 202410 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
50 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 白都村 | 徐運(yùn)富 | 6 | 因病 | 202405 | 邊緣易致貧戶(hù) | 是 |
51 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 擺偉村 | 李昌玲 | 5 | 因病、缺勞動(dòng)力 | 202312 | 邊緣易致貧戶(hù) | 是 |
52 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 巫溜 | 李不翁 | 5 | 因?qū)W,缺勞動(dòng)力 | 202312 | 脫貧不穩(wěn)定戶(hù) | 是 |
53 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 巫溜 | 李報(bào)翁 | 5 | 因?qū)W,缺勞動(dòng)力 | 202406 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
54 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 巫溜 | 楊忠明 | 4 | 因病,因?qū)W | 202409 | 邊緣易致貧戶(hù) | 是 |
55 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 奉黨六組 | 楊昌和 | 3 | 因病 | 202411 | 脫貧不穩(wěn)定戶(hù) | 是 |
56 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 久甲村 | 李志權(quán) | 6 | 缺勞動(dòng)力 | 202411 | 邊緣易致貧戶(hù) | 是 |
57 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 夭那 | 李思明 | 3 | 缺勞動(dòng)力 | 202404 | 脫貧不穩(wěn)定戶(hù) | 是 |
58 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 基佑村 | 李光澤 | 5 | 因病、因?qū)W | 202311 | 邊緣易致貧戶(hù) | 是 |
59 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 洞腳村 | 蒲增文 | 5 | 因病 | 2024年3月 | 邊緣易致貧戶(hù) | 是 |
60 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 高壩村 | 彭興凡 | 5 | 因病、因?qū)W | 2023年8月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
61 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 磻溪社區(qū) | 李正東 | 3 | 因病 | 2023年8月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
62 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 正誼村 | 楊秀澤 | 2 | 因病 | 2024年11月 | 邊緣易致貧戶(hù) | 是 |
63 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 正誼村 | 彭騰根 | 5 | 因病 | 2024年10月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
64 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 八卦村 | 彭文茂 | 8 | 因病 | 2023年8月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
65 | 劍河縣 | 南明鎮(zhèn) | 屯侯村 | 歐文勇 | 4 | 因殘 | 202111 | 脫貧不穩(wěn)定戶(hù) | 是 |
66 | 劍河縣 | 南明鎮(zhèn) | 凱寨村 | 江賢濱 | 1 | 因病 | 201909 | 邊緣易致貧戶(hù) | 是 |
67 | 劍河縣 | 南明鎮(zhèn) | 河口村 | 蔡景全 | 6 | 因病 | 202301 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
68 | 劍河縣 | 南明鎮(zhèn) | 河口村 | 陳賢松 | 3 | 因病 | 202312 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
69 | 劍河縣 | 南明鎮(zhèn) | 河口村 | 楊義深 | 3 | 因病 | 202401 | 邊緣易致貧戶(hù) | 是 |
70 | 劍河縣 | 南明鎮(zhèn) | 平珍村 | 粟周賢 | 4 | 因病 | 202212 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 是 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面