根據(jù)《中共貴州省委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于進(jìn)一步落實防止返貧監(jiān)測幫扶工作機制的通知》(黔農(nóng)領(lǐng)辦通〔2024〕4號)文件要求,經(jīng)過村(居)提名、入戶核實、村級評議及公示、鄉(xiāng)級審核、縣級審定,風(fēng)險消除監(jiān)測對象 55戶227人,現(xiàn)將風(fēng)險消除監(jiān)測對象名單予以公告。
公告日期5天:2025年3月31日-2025年4月4日。
反映單位和聯(lián)系電話:劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,劍河縣仰阿莎街道縣府路5號,0855-5369342。
附件:??????????????????????????劍河縣風(fēng)險消除監(jiān)測對象花名冊 | |||||||||
序號 | 縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 返貧風(fēng)險 | 納入時間 | 類型 | 是否達(dá)到風(fēng)險消除標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 新民村 | 萬祖豪 | 2 | 因病 | 202206 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
2 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 新民村 | 萬巖喬 | 5 | 因病 | 202208 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
3 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 銀杏村 | 楊秀能 | 2 | 缺勞動力 | 201909 | 邊緣易致貧戶 | 是 |
4 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 庫設(shè)村 | 王秀清 | 3 | 因殘 | 202404 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
5 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 庫設(shè)村 | 王梅英 | 4 | 因意外事故 | 202304 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
6 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 馬大營村 | 龍昌蘭 | 2 | 因病 | 201909 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
7 | 劍河縣 | 太擁鎮(zhèn) | 柳金村 | 閔興才 | 5 | 缺勞動力 | 202308 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
8 | 劍河縣 | 太擁鎮(zhèn) | 烏連村 | 付明中 | 2 | 缺勞動力 | 202312 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
9 | 劍河縣 | 太擁鎮(zhèn) | 烏連村 | 歐軍 | 3 | 缺勞動力 | 201909 | 邊緣易致貧戶 | 是 |
10 | 劍河縣 | 太擁鎮(zhèn) | 陽白村 | 楊勝德 | 3 | 因病 | 202206 | 邊緣易致貧戶 | 是 |
11 | 劍河縣 | 太擁鎮(zhèn) | 半溪村 | 吳明蘭 | 3 | 因務(wù)工就業(yè)不穩(wěn) | 202206 | 邊緣易致貧戶 | 是 |
12 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 小廣村 | 盆春秀 | 4 | 因意外事故 | 202111 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
13 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 平岑村 | 梁開相 | 6 | 因病 | 202211 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
14 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 稿旁村 | 劉世海 | 10 | 因殘 | 202311 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
15 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 稿旁村 | 劉歐今高 | 5 | 因?qū)W | 202312 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
16 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 南高村 | 雷勝福 | 7 | 因病 | 202405 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
17 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 巫門村 | 萬光志 | 4 | 因病 | 202311 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
18 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 張往村 | 謝歐保 | 2 | 因病 | 201909 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
19 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 六府村 | 姜華 | 6 | 因意外事故 | 202211 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
20 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 南岑村 | 楊云飛 | 2 | 因病 | 202211 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
21 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 張往村 | 張里長 | 4 | 因病 | 202202 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
22 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 城東社區(qū) | 韓忠于 | 2 | 因?qū)W | 202309 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
23 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 城東社區(qū) | 彭文勇 | 5 | 因?qū)W | 202309 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
24 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 芳武村 | 范德峰 | 4 | 其它 | 202211 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
25 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 芳武村 | 范雙雙 | 1 | 因?qū)W | 202312 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
26 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 九旁村 | 龍啟英 | 3 | 因病 | 202206 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
27 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 東隴村 | 楊油麻 | 3 | 因務(wù)工就業(yè)不穩(wěn) | 202208 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
28 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 交東村 | 石有生 | 9 | 因殘 | 202206 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
29 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 建新村 | 邰秀祥 | 8 | 因病 | 202301 | 邊緣易致貧戶 | 是 |
30 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 麻栗村 | 唐光省 | 2 | 因自然災(zāi)害 | 202208 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
31 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 久丟村 | 楊章文 | 5 | 因病 | 202312 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
32 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 久敢村 | 王政華 | 5 | 因病 | 202308 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
33 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 江北村 | 李不報各 | 4 | 因病 | 202211 | 邊緣易致貧戶 | 是 |
34 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 南腳村 | 劉妮也保 | 4 | 因病 | 202302 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
35 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 巫堆村 | 李昌付 | 7 | 因務(wù)工就業(yè)不穩(wěn) | 202406 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
36 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 巫堆村 | 周光林 | 3 | 因?qū)W | 202312 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
37 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 巫泥村 | 張勝雄 | 6 | 因?qū)W | 202403 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
38 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 張一飛 | 3 | 因病 | 202406 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
39 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 羅隆昌 | 3 | 因病 | 202402 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
40 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 馨怡社區(qū) | 李醒誰炸 | 4 | 因殘 | 202312 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
41 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 馨怡社區(qū) | 楊怒衣伍 | 5 | 其它 | 202312 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
42 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 思源社區(qū) | 李誠 | 6 | 因務(wù)工就業(yè)不穩(wěn) | 202312 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
43 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 思源社區(qū) | 萬秀文 | 4 | 缺勞動力 | 202312 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
44 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 思源社區(qū) | 胡應(yīng)成 | 6 | 因病 | 202107 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
45 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 思源社區(qū) | 楊靈英 | 4 | 缺勞動力 | 202211 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
46 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 思源社區(qū) | 劉奶林 | 5 | 缺勞動力 | 202211 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
47 | 劍河縣 | 南明鎮(zhèn) | 屯侯村 | 文聲明 | 3 | 因殘 | 202312 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
48 | 劍河縣 | 南明鎮(zhèn) | 屯侯村 | 楊清遠(yuǎn) | 2 | 因?qū)W | 202312 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
49 | 劍河縣 | 南明鎮(zhèn) | 小興村 | 楊首先 | 3 | 缺勞動力 | 202401 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
50 | 劍河縣 | 南明鎮(zhèn) | 永興社區(qū) | 李培政 | 5 | 缺勞動力 | 202401 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
51 | 劍河縣 | 南明鎮(zhèn) | 小興村 | 楊學(xué)云 | 2 | 因病 | 202211 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
52 | 劍河縣 | 南明鎮(zhèn) | 屯侯村 | 彭宏武 | 2 | 因病 | 202211 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
53 | 劍河縣 | 南哨鎮(zhèn) | 高定村 | 吳勝章 | 5 | 缺勞動力 | 202210 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
54 | 劍河縣 | 南哨鎮(zhèn) | 南北通社區(qū) | 楊序良 | 5 | 因病 | 202302 | 邊緣易致貧戶 | 是 |
55 | 劍河縣 | 南哨鎮(zhèn) | 巫虎村 | 楊建林 | 5 | 缺勞動力 | 202204 | 邊緣易致貧戶 | 是 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面