劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司2024年公開招聘面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績及有關(guān)事項公告如下:
一、面試人員總成績及進入體檢環(huán)節(jié)名單
詳見附件。
二、有關(guān)事項
公示期滿沒有問題或反映問題不影響綜合成績的,按綜合成績從高到低(參考人數(shù)與招聘職位計劃人數(shù)1:1比例)確定招聘對象。主動放棄入職資格的,空缺職位按總成績從高到低依次遞補。
三、體檢要求
(一)體檢不合格者不列為考察對象,空缺職位按總成績從高到低依次遞補。
(二)本次體檢參照機關(guān)事業(yè)單位招錄體檢標準進行。統(tǒng)一在縣級及以上綜合性醫(yī)院,在規(guī)定時間內(nèi)進行體檢并出具體檢結(jié)論,體檢費用自理,體檢結(jié)果須為“合格”。放棄體檢或體檢不合格的,取消進入下一招聘環(huán)節(jié)資格。體檢結(jié)果“合格”者進入下一環(huán)節(jié)。
(三)考生憑《面試準考證》、有效《居民身份證》原件以及一寸免冠照1張參加體檢。證件與本人不符的,不得參加體檢。
(四)體檢時間和地點將以電話方式通知,請各位考生注意查聽電話。
四、考察
劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司人力資源部采取實地走訪、審核人事檔案(學籍檔案)、查詢社會信用記錄、同本人面談等方法,重點對考察對象的德、能、勤、績、廉等情況進行全面考察,經(jīng)考察不合格的,取消其進入下一環(huán)節(jié)的資格,并根據(jù)《招聘方案》規(guī)定程序及條件,按該崗位綜合成績由高分到低分依次遞補。
公示時間:2024年9月24日-9月29日(5個工作日)
咨詢電話:13985291084(林女士)
13658556660(吳女士)
監(jiān)督電話:0855-5221776
附件:劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司2024年公開招聘總成績及進入體檢環(huán)節(jié)名單
????????????????????????
?????????????????????????????????????劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司
????????????????????????????????????????????????人力資源部
???????????????????????????????????????????????2024年9月23日
劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司2024年公開招聘總成績及進入體檢環(huán)節(jié)名單 | |||||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 報考崗位編號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 |
面試成績 |
總成績(總成績=筆試環(huán)節(jié)成績×40%+面試成績×60%) | 是否進入體檢環(huán)節(jié) |
1 | 劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司 | 綜合管理部工作人員 | 20240001 | 楊義慧 | 202409001 | 76.70? | 83.20? | 80.60? | 是 |
2 | 劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司 | 綜合管理部工作人員 | 20240001 | 張少婷 | 202409002 | 76.40? | 80.00? | 78.56? | |
3 | 劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司 | 綜合管理部工作人員 | 20240001 | 唐雄 | 202409003 | 75.00? | 72.90? | 73.74? | |
4 | 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責任公司 | 財務(wù)室 | 20240002 | 吳雯佳 | 202409004 | 62.20? | 64.60? | 63.64? | 是 |
5 | 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責任公司 | 財務(wù)室 | 20240002 | 姜星星 | 202409005 | 57.80? | 0.00? | 23.12? | |
6 | 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責任公司 | 財務(wù)室 | 20240002 | 王梁鈺 | 202409006 | 55.50? | 60.40? | 58.44? | |
7 | 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責任公司 | 項目部工作人員 | 20240003 | 張金祥 | 202409007 | 68.30? | 65.60? | 66.68? | 是 |
8 | 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責任公司 | 項目部工作人員 | 20240003 | 趙英進 | 202409008 | 60.30? | 63.40? | 62.16? | 是 |
9 | 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責任公司 | 項目部工作人員 | 20240003 | 吳家靈 | 202409009 | 56.90? | 63.40? | 60.80? | |
10 | 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責任公司 | 項目部工作人員 | 20240003 | 萬金發(fā) | 202409010 | 54.80? | 66.20? | 61.64? | |
11 | 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責任公司 | 項目部工作人員 | 20240003 | 翟瑩 | 202409011 | 54.00? | 65.80? | 61.08? | |
12 | 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責任公司 | 項目部工作人員 | 20240003 | 吳家彬 | 202409012 | 50.80? | 62.60? | 57.88? | |
13 | 貴州信慧商貿(mào)有限公司 | 副總經(jīng)理 | 20240006 | 王勛 | 202409013 | 75.00? | 79.80? | 77.88? | 是 |
14 | 貴州信慧商貿(mào)有限公司 | 副總經(jīng)理 | 20240006 | 龍耀金 | 202409014 | 57.10? | 63.50? | 60.94? | |
15 | 貴州信慧商貿(mào)有限公司 | 副總經(jīng)理 | 20240006 | 廖偉豪 | 202409015 | 56.40? | 64.20? | 61.08? | |
16 | 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責任公司 | 財務(wù)部 | 20240008 | 萬輝 | 202409016 | 62.20? | 66.80? | 64.96? | 是 |
17 | 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責任公司 | 財務(wù)部 | 20240008 | 楊凱 | 202409017 | 60.90? | 62.60? | 61.92? | |
18 | 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責任公司 | 財務(wù)部 | 20240008 | 羅玉玲 | 202409018 | 58.60? | 66.00? | 63.04? | |
19 | 貴州劍發(fā)項目管理有限公司 | 項目評審人員 | 20240004 | 萬大成 | 202409019 | - | 61.60? | 36.96 | 是 |
20 | 貴州劍發(fā)項目管理有限公司 | 項目評審人員 | 20240004 | 楊娟 | 202409020 | - | 61.60? | 36.96 | 是 |
21 | 貴州劍發(fā)項目管理有限公司 | 項目評審人員 | 20240005 | 吳隆波 | 202409021 | - | 63.30? | 37.98? | 是 |
22 | 貴州劍發(fā)項目管理有限公司 | 項目評審人員 | 20240005 | 莫世西 | 202409022 | - | 2.60? | 1.04? | |
23 | 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責任公司 | 業(yè)務(wù)部 | 20240007 | 楊碩 | 202409023 | - | 61.20? | 36.72? | |
24 | 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責任公司 | 業(yè)務(wù)部 | 20240007 | 廖慶忠 | 202409024 | - | 62.60? | 37.56? | 是 |
25 | 劍河縣新盛林業(yè)投資開發(fā)有限責任公司 | 副總經(jīng)理 | 20240009 | 李華明 | 202409025 | - | 67.90? | 40.74? | 是 |
26 | 劍河縣新盛林業(yè)投資開發(fā)有限責任公司 | 副總經(jīng)理 | 20240009 | 張鵬程 | 202409026 | - | 65.80? | 39.48? |
掃一掃在手機打開當前頁面