pr官网,PR社极品大胸麻酥酥哟流白浆|psns最新视频_p站

劍河縣脫貧人口跨省就業(yè)一次性交通補(bǔ)助發(fā)放花名冊(cè)(2024年度應(yīng)發(fā)未發(fā)第二十一批)
字號(hào):

根據(jù)貴州省鄉(xiāng)村振興局? 貴州省財(cái)政廳? 貴州省人力資源和社會(huì)保障廳《關(guān)于進(jìn)一步做好全省脫貧勞動(dòng)力跨省務(wù)工交通補(bǔ)助發(fā)放工作的通知》?經(jīng)審查,現(xiàn)擬對(duì)我縣脫貧人口跨省就業(yè)一次性交通補(bǔ)助(2024年度應(yīng)發(fā)未發(fā)第二十一批)進(jìn)行公示(詳見附件)。

公示時(shí)間:2025年3月26日--4月1日

擬撥付名單在公示期間廣泛接受社會(huì)各界監(jiān)督,如有發(fā)現(xiàn)弄虛作假,套取資金等問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)向劍河縣人力資源和社會(huì)保障局反映,監(jiān)督舉報(bào)電話:0855-5369358,監(jiān)督電話:12317。如不存在問(wèn)題,將按有關(guān)規(guī)定兌付補(bǔ)貼資金。

附件1:劍河縣脫貧人口跨省就業(yè)一次性交通補(bǔ)助發(fā)放花名冊(cè)(2024年度應(yīng)發(fā)未發(fā)第二十一批)


附件1:
劍河縣脫貧人口跨省就業(yè)一次性交通補(bǔ)助發(fā)放花名冊(cè)(2024年度應(yīng)發(fā)未發(fā)第二十一批)
序號(hào) 縣(區(qū)) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 姓名 身份證號(hào)碼 補(bǔ)助金
額(元)
備注
1 劍河縣 磻溪鎮(zhèn) 王昌剛 522*************19 500
2 劍河縣 磻溪鎮(zhèn) 文香波 522*************22 500
3 劍河縣 磻溪鎮(zhèn) 王鋒 522*************14 500
4 劍河縣 磻溪鎮(zhèn) 文香連 522*************25 500
5 劍河縣 革東鎮(zhèn) 潘盛發(fā) 522*************36 500
6 劍河縣 革東鎮(zhèn) 潘益敏 522*************41 500
7 劍河縣 革東鎮(zhèn) 劉? 濤 522*************91 500
8 劍河縣 革東鎮(zhèn) 邰革付 522*************44 500
9 劍河縣 仰阿莎街道 萬(wàn)交架 522*************80 500
10 劍河縣 仰阿莎街道 萬(wàn)金保 522*************3X 500
11 劍河縣 仰阿莎街道 余小花 522*************47 500
12 劍河縣 仰阿莎街道 李昌平 522*************12 500
13 劍河縣 仰阿莎街道 石華桃 522*************29 500
14 劍河縣 仰阿莎街道 彭秋霞 522*************49 500
15 劍河縣 仰阿莎街道 唐濤 522*************1X 500
16 劍河縣 仰阿莎街道 邰秀芝 522*************4X 500
17 劍河縣 仰阿莎街道 王三東 522*************31 500
18 劍河縣 仰阿莎街道 邰歐偉 522*************22 500
19 劍河縣 仰阿莎街道 萬(wàn)秀德 522*************11 500
20 劍河縣 仰阿莎街道 萬(wàn)佳佳 522*************49 500
21 劍河縣 仰阿莎街道 萬(wàn)今里 522*************36 500
22 劍河縣 仰阿莎街道 劉干里 522*************68 500
23 劍河縣 仰阿莎街道 萬(wàn)江 522*************14 500
24 劍河縣 仰阿莎街道 萬(wàn)中華 522*************33 500
25 劍河縣 仰阿莎街道 劉偉當(dāng) 522*************21 500
26 劍河縣 仰阿莎街道 楊昌學(xué) 522*************76 500
27 劍河縣 仰阿莎街道 劉歐福 522*************47 500
28 劍河縣 仰阿莎街道 徐進(jìn) 522*************30 500
29 劍河縣 仰阿莎街道 徐紅毛 522*************57 500
30 劍河縣 仰阿莎街道 萬(wàn)沿春 522*************59 500
31 劍河縣 仰阿莎街道 萬(wàn)沿土 522*************36 500
32 劍河縣 仰阿莎街道 王龍王 522*************5X 500
33 劍河縣 仰阿莎街道 楊家譜 522*************12 500
34 劍河縣 仰阿莎街道 姜通麗 522*************23 500
35 劍河縣 仰阿莎街道 楊政賢 522*************33 500
36 劍河縣 仰阿莎街道 劉心木 522*************44 500
37 劍河縣 仰阿莎街道 劉中華 522*************1X 500
38 劍河縣 仰阿莎街道 田杰英 522*************82 500
39 劍河縣 仰阿莎街道 楊昌權(quán) 522*************35 500
40 劍河縣 仰阿莎街道 吳老仰 522*************49 500
41 劍河縣 仰阿莎街道 姜再彬 522*************32 500
42 劍河縣 仰阿莎街道 楊西真 522*************29 500
43 劍河縣 仰阿莎街道 楊文貴 522*************32 500
44 劍河縣 仰阿莎街道 姜老祥 522*************24 500
45 劍河縣 仰阿莎街道 潘名錦 522*************3X 500
46 劍河縣 仰阿莎街道 劉清 522*************23 500
47 劍河縣 仰阿莎街道 楊小蘭 522*************23 500
48 劍河縣 仰阿莎街道 王安秀 522*************43 500
49 劍河縣 仰阿莎街道 吳木清 522*************3X 500
50 劍河縣 仰阿莎街道 姜老你 522*************24 500
51 劍河縣 仰阿莎街道 吳再英 522*************1X 500
52 劍河縣 仰阿莎街道 楊老占 522*************24 500
53 劍河縣 仰阿莎街道 楊沖 522*************35 500
54 劍河縣 仰阿莎街道 岳孟雨 411*************49 500
55 劍河縣 仰阿莎街道 劉建雄 522*************34 500
56 劍河縣 仰阿莎街道 劉永濤 522*************35 500
57 劍河縣 仰阿莎街道 曾令偉 522*************34 500
58 劍河縣 仰阿莎街道 謝圓麗 440*************23 500
59 劍河縣 仰阿莎街道 吳金蓮 522*************2X 500
60 劍河縣 仰阿莎街道 楊昭川 522*************33 500
61 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 歐品芬 522*************46 500
62 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李明進(jìn) 522*************33 500
63 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李進(jìn)雄 522*************19 500
64 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李板耶由 522*************22 500
65 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李曉鋒 522*************52 500
66 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李學(xué)成 522*************39 500
67 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李板報(bào) 522*************22 500
68 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李學(xué)忠 522*************36 500
69 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李政和 522*************14 500
70 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李歐我丟 522*************26 500
71 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李洪江 522*************16 500
72 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李歐少香 522*************40 500
73 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 楊志發(fā) 522*************16 500
74 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李立由相 522*************46 500
75 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 張文才 522*************32 500
76 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李政英 522*************24 500
77 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 姜學(xué)軍 522*************36 500
78 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 張小艷 522*************22 500
79 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 王政發(fā) 522*************12 500
80 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 龍家美 522*************29 500
81 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 王花 522*************42 500
82 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 姜志梅 522*************2X 500
83 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 楊政深 522*************16 500
84 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 楊德清 522*************1X 500
85 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 陸素花 522*************42 500
86 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍瓊 522*************2X 500
87 劍河縣 南加鎮(zhèn) 石照海 522*************13 500
88 劍河縣 南加鎮(zhèn) 石照祥 522*************15 500
89 劍河縣 南加鎮(zhèn) 楊老國(guó) 522*************26 500
90 劍河縣 南加鎮(zhèn) 謝尚奇 522*************16 500
91 劍河縣 南加鎮(zhèn) 楊政芬 522*************25 500
92 劍河縣 南明鎮(zhèn) 顧先忠 522*************1X 500
93 劍河縣 南明鎮(zhèn) 楊秀科 522*************10 500
94 劍河縣 南寨鎮(zhèn) 龍昌會(huì) 522*************12 500
95 劍河縣 南寨鎮(zhèn) 龍森 522*************30 500
96 劍河縣 南寨鎮(zhèn) 楊鵬 522*************15 500
97 劍河縣 南寨鎮(zhèn) 龍鏡 522*************20 500
98 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 吳天南 522*************3X 500
99 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 楊玲 522*************21 500
100 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 潘秀英 522*************42 500
101 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 邰勝榮 522*************35 500
102 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 劉勝榮 522*************13 500
103 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 劉昌德 522*************57 500
104 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 謝琴 522*************68 500
105 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 李天福 522*************57 500
106 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 張秋城 522*************15 500
107 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 張勇 522*************38 500
108 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 雷明花 522*************26 500
109 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 王朝梅 522*************29 500
110 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 邰昌發(fā) 522*************35 500
111 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉勝偉 522*************11 500
112 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉悶今 522*************28 500
113 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 游尼翁 522*************26 500
114 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉木禾生 522*************32 500
115 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 雷信麗 522*************25 500
116 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 雷信城 522*************38 500
117 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 歐小友 522*************22 500
118 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 張成活 522*************16 500
119 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 張成林 522*************10 500
120 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 張羽皓 522*************74 500
121 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 萬(wàn)光和 522*************15 500
122 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 張成林 522*************45 500
123 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 萬(wàn)世海 522*************17 500
124 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 歐紅土 522*************16 500
125 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 吳昌彬 522*************19 500
126 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 邰蘭英 522*************26 500
127 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 潘先全 522*************8X 500
128 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉勝蘭 522*************60 500
129 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉軍里 522*************33 500
130 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉光平 522*************13 500
131 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 姜仰今保 522*************29 500
132 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉木報(bào) 522*************17 500
133 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 姜格木 522*************47 500
134 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉榮橋 522*************12 500
135 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉又東 522*************25 500
136 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉玉英 522*************43 500
137 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉貴發(fā) 522*************35 500
138 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉再培 522*************11 500
139 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 楊泥九 522*************26 500
140 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉舟洋 522*************15 500
141 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉奎 522*************70 500
142 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉秀明 522*************1X 500
143 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉俊 522*************11 500
144 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 吳老祥 522*************20 500
145 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 楊柳 522*************6X 500
146 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 游世定 522*************14 500
147 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 游世忠 522*************15 500
148 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 邰板九 522*************24 500
149 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 胡輝 522*************15 500
150 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 何仰土 522*************49 500
151 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 胡洪豐 522*************18 500
152 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 羅桂花 445*************24 500
153 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 張老喬 522*************15 500
154 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 楊昌蓮 522*************69 500
155 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 游巾 522*************38 500
156 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 張葦 522*************23 500
157 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 張良江 522*************15 500
158 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉秀輝 522*************19 500
159 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉勝英 522*************2X 500
160 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉俊男 522*************11 500
161 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉自成 522*************76 500
162 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 楊勝芝 522*************43 500
163 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉星星 522*************40 500
164 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉勝福 522*************31 500
165 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 楊老泥 522*************23 500
166 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉文福 522*************11 500
167 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉榮 522*************14 500
168 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉成 522*************18 500
169 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 邰政明 522*************52 500
170 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 李月峨 500*************26 500
171 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉光和 522*************10 500
172 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 姜老乃 522*************21 500
173 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉勇 522*************36 500
174 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 姜老悶 522*************42 500
175 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 歐秀忠 522*************39 500
176 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 雷 英 522*************45 500
177 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 歐秀發(fā) 522*************53 500
178 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉仍報(bào)來(lái) 522*************21 500
179 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 歐新華 522*************13 500
180 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉秀英 522*************27 500
181 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 楊老仰 522*************21 500
182 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉錦鋒 522*************58 500
183 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 姜仁 522*************31 500
184 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 姜金華 522*************17 500
185 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉秀能 522*************12 500
186 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 楊保今亮 522*************26 500
187 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉養(yǎng)王 522*************61 500
188 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 張老尼 522*************63 500
189 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 熊劍 522*************18 500
190 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 游金里 522*************36 500
191 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 游芳紅 522*************10 500
192 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 胡庭貴 522*************13 500
193 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 何尼耶 522*************24 500
194 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 胡洪勇 522*************10 500
195 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 龍志德 522*************35 500
196 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 楊勝美 522*************89 500
197 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 楊格龍 522*************83 500
198 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 楊老尼 522*************21 500
199 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 龍小王 522*************21 500
200 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉付水 522*************12 500
201 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 楊通發(fā) 522*************13 500
202 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 楊老板 522*************21 500
203 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 萬(wàn)政 522*************13 500
204 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 萬(wàn)成海 522*************34 500
205 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 萬(wàn)花美 522*************28 500
206 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 邰王紹 522*************10 500
207 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉孟八 522*************28 500
208 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 邰再東 522*************12 500
209 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 楊秀和 522*************10 500
210 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉沒發(fā) 522*************22 500
211 劍河縣 太擁鎮(zhèn) 李金榮 522*************10 500
212 劍河縣 太擁鎮(zhèn) 吳老窩 522*************42 500
213 劍河縣 太擁鎮(zhèn) 李光洪 522*************14 500
214 劍河縣 太擁鎮(zhèn) 王老歐 522*************81 500
215 劍河縣 太擁鎮(zhèn) 張學(xué)海 522*************31 500
216 劍河縣 太擁鎮(zhèn) 楊秀梅 522*************61 500
217 劍河縣 太擁鎮(zhèn) 楊勝義 522*************1X 500
218 劍河縣 太擁鎮(zhèn) 楊 梅 522*************22 500
219 劍河縣 太擁鎮(zhèn) 金昌富 522*************14 500
220 劍河縣 太擁鎮(zhèn) 金星云 522*************23 500
221 劍河縣 太擁鎮(zhèn) 龍梅 522*************2X 500
222 劍河縣 太擁鎮(zhèn) 毛明富 522*************34 500
223 劍河縣 太擁鎮(zhèn) 毛明強(qiáng) 522*************16 500
224 劍河縣 太擁鎮(zhèn) 閔文林 522*************19 500
225 劍河縣 太擁鎮(zhèn) 王德清 522*************13 500
226 劍河縣 太擁鎮(zhèn) 王天義 522*************16 500
227 劍河縣 太擁鎮(zhèn) 王永秀 522*************68 500
228 劍河縣 太擁鎮(zhèn) 吳丹丹 522*************26 500
229 劍河縣 太擁鎮(zhèn) 吳勝銀 522*************3X 500
230 劍河縣 太擁鎮(zhèn) 鐘麗花 441*************08 500
231 劍河縣 太擁鎮(zhèn) 陳金蓮 511*************27 500
232 劍河縣 太擁鎮(zhèn) 張友福 522*************78 500


劍河縣人力資源和社會(huì)保障局

2025年3月26日

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面

上一篇: 無(wú)
下一篇: 無(wú)