劍河縣2024年第1-4季度醫(yī)療救助情況統(tǒng)計表 | ||
2024年1~12月,全縣直接救助458次,直接救助資金269.6萬元,其中: | ||
鄉(xiāng)? 鎮(zhèn) | 直接救助人次 | 直接救助資金(萬元) |
革東鎮(zhèn) | 18 | 13.68 |
岑松鎮(zhèn) | 53 | 32.04 |
柳川鎮(zhèn) | 92 | 56.22 |
南加鎮(zhèn) | 57 | 33.55 |
南寨鎮(zhèn) | 18 | 9.65 |
磻溪鎮(zhèn) | 78 | 29.58 |
南明鎮(zhèn) | 20 | 13.7 |
觀么鎮(zhèn) | 23 | 10.55 |
太擁鎮(zhèn) | 3 | 3.21 |
南哨鎮(zhèn) | 26 | 13.24 |
久仰鎮(zhèn) | 7 | 2.87 |
敏洞鄉(xiāng) | 21 | 22.01? |
仰阿莎街道 | 42 | 29.3 |
合計 | 458 | 269.6 |
注:此表數(shù)據(jù)僅為手工報銷數(shù)據(jù) |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面