序號 | 抽樣單編號 | 報告編號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 區(qū)(縣) | 樣品名稱 | 食品類別 | 明細類別 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)/檢疫/進貨日期 | 抽樣日期 | 檢測項目 | 檢驗結(jié)論 | 不合格項目 | 標準值 |
1 | XBJ24522629703235868 | SR24110109 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣黔佳樂超市 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道城西橋頭前進村綜合樓一樓1-5號門面 | 劍河 | 黃瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 黃瓜 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 毒死蜱、乙螨唑、乙酰甲胺磷、噠螨靈、腐霉利 | 合格 | / | / |
2 | XBJ24522629703235869 | SR24110110 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣黔佳樂超市 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道城西橋頭前進村綜合樓一樓1-5號門面 | 劍河 | 花椰菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 花椰菜 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-26 | 2024-10-30 | 毒死蜱、氧樂果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 合格 | / | / |
3 | XBJ24522629703235870 | SR24110111 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣黔佳樂超市 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道城西橋頭前進村綜合樓一樓1-5號門面 | 劍河 | 菜心 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 菜薹 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 鎘(以Cd計)、甲拌磷、毒死蜱、聯(lián)苯菊酯 | 合格 | / | / |
4 | XBJ24522629703235871 | SR24110112 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣黔佳樂超市 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道城西橋頭前進村綜合樓一樓1-5號門面 | 劍河 | 上海青 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 普通白菜 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 毒死蜱、啶蟲脒、阿維菌素、吡蟲啉、甲拌磷、鎘(以Cd計) | 合格 | / | / |
5 | XBJ24522629703235872 | SR24110113 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣黔佳樂超市 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道城西橋頭前進村綜合樓一樓1-5號門面 | 劍河 | 茄子 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 茄子 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-26 | 2024-10-30 | 鎘(以Cd計)、鉛(以Pb計)、、噻蟲胺、噻蟲嗪、水胺硫磷、吡唑醚菌酯、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 合格 | / | / |
6 | XBJ24522629703235873 | SR24110114 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣黔佳樂超市 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道城西橋頭前進村綜合樓一樓1-5號門面 | 劍河 | 洋蔥 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 洋蔥 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-15 | 2024-10-30 | 倍硫磷、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | / | / |
7 | XBJ24522629703235874 | SR24110115 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣黔佳樂超市 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道城西橋頭前進村綜合樓一樓1-5號門面 | 劍河 | 絲瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 絲瓜 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 氯唑磷、阿維菌素、毒死蜱、甲拌磷 | 合格 | / | / |
8 | XBJ24522629703235875 | SR24110116 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣黔佳樂超市 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道城西橋頭前進村綜合樓一樓1-5號門面 | 劍河 | 黃豆 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆類 | / | / | 散裝稱重 | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 鉛(以Pb計)、鉻(以Cr計)、環(huán)丙唑醇、吡蟲啉 | 合格 | / | / |
9 | XBJ24522629703235876 | SR24110117 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣黔佳樂超市 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道城西橋頭前進村綜合樓一樓1-5號門面 | 劍河 | 核桃 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 生干堅果 | / | / | 散裝稱重 | 2024-09-04 | 2024-10-30 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計) | 合格 | / | / |
10 | XBJ24522629703235888 | SR24110119 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣革東鎮(zhèn)兵哥高檔水果冷庫超市 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣革東鎮(zhèn)文昌小區(qū)門面 | 劍河 | 蘋果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蘋果 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-27 | 2024-10-31 | 毒死蜱、甲拌磷、三氯殺螨醇、氧樂果 | 合格 | / | / |
11 | XBJ24522629703235889 | SR24110120 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣革東鎮(zhèn)兵哥高檔水果冷庫超市 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣革東鎮(zhèn)文昌小區(qū)門面 | 劍河 | 香梨 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 梨 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-27 | 2024-10-31 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲環(huán)唑、乙螨唑 | 合格 | / | / |
12 | XBJ24522629703235890 | SR24110121 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣革東鎮(zhèn)兵哥高檔水果冷庫超市 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣革東鎮(zhèn)文昌小區(qū)門面 | 劍河 | 柚子 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 柚 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 水胺硫磷、聯(lián)苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊、氯唑磷、克百威 | 合格 | / | / |
13 | XBJ24522629703235891 | SR24110122 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣革東鎮(zhèn)兵哥高檔水果冷庫超市 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣革東鎮(zhèn)文昌小區(qū)門面 | 劍河 | 柑子 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 柑、橘 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-27 | 2024-10-31 | 苯醚甲環(huán)唑、丙溴磷、聯(lián)苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | / | / |
14 | XBJ24522629703235892 | SR24110123 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣革東鎮(zhèn)兵哥高檔水果冷庫超市 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣革東鎮(zhèn)文昌小區(qū)門面 | 劍河 | 石榴 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 石榴 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-20 | 2024-10-31 | 甲拌磷、氧樂果、苯醚甲環(huán)唑 | 合格 | / | / |
15 | XBJ24522629703235893 | SR24110124 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣革東鎮(zhèn)兵哥高檔水果冷庫超市 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣革東鎮(zhèn)文昌小區(qū)門面 | 劍河 | 獼猴桃 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 獼猴桃 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-27 | 2024-10-31 | 敵敵畏、氯吡脲、氧樂果 | 合格 | / | / |
16 | XBJ24522629703235894 | SR24110125 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣革東鎮(zhèn)兵哥高檔水果冷庫超市 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣革東鎮(zhèn)文昌小區(qū)門面 | 劍河 | 哈密瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 甜瓜類 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-14 | 2024-10-31 | 烯酰嗎啉、氧樂果、乙酰甲胺磷 | 合格 | / | / |
17 | XBJ24522629703235895 | SR24110126 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣尚家海鮮店 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣仰阿莎大道清水江畔民族商業(yè)街11棟底3.4號門面 | 劍河 | 鯉魚 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淡水魚 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 恩諾沙星、地西泮、孔雀石綠、鎘(以Cd計)、磺胺類(總量)、氧氟沙星、諾氟沙星、培氟沙星 | 合格 | / | / |
18 | XBJ24522629703235896 | SR24110127 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣尚家海鮮店 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣仰阿莎大道清水江畔民族商業(yè)街11棟底3.4號門面 | 劍河 | 草魚 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淡水魚 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 恩諾沙星、地西泮、孔雀石綠、鎘(以Cd計)、磺胺類(總量)、氧氟沙星、諾氟沙星、培氟沙星 | 合格 | / | / |
19 | XBJ24522629703235897 | SR24110128 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣尚家海鮮店 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣仰阿莎大道清水江畔民族商業(yè)街11棟底3.4號門面 | 劍河 | 花甲 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 貝類 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 鎘(以Cd計)、恩諾沙星、氧氟沙星、無機砷(以As計)、磺胺類(總量) | 合格 | / | / |
20 | XBJ24522629703235898 | SR24110129 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣尚家海鮮店 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣仰阿莎大道清水江畔民族商業(yè)街11棟底3.4號門面 | 劍河 | 牛蛙 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 其他水產(chǎn)品 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 恩諾沙星、呋喃唑酮代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃妥因代謝物、氧氟沙星、諾氟沙星、氯霉素、氟苯尼考、甲硝唑 | 合格 | / | / |
21 | XBJ24522629703235899 | SR24110130 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣尚家海鮮店 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣仰阿莎大道清水江畔民族商業(yè)街11棟底3.4號門面 | 劍河 | 大閘蟹 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淡水蟹 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 孔雀石綠、氯霉素、氧氟沙星、呋喃唑酮代謝物 | 合格 | / | / |
22 | XBJ24522629703235900 | SR24110131 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣尚家海鮮店 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣仰阿莎大道清水江畔民族商業(yè)街11棟底3.4號門面 | 劍河 | 多寶魚 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海水魚 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 恩諾沙星、鎘(以Cd計)、孔雀石綠、磺胺類(總量)、氧氟沙星、培氟沙星、諾氟沙星、土霉素/金霉素/四環(huán)素(組合含量) | 合格 | / | / |
23 | XBJ24522629703235901 | SR24110132 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣尚家海鮮店 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣仰阿莎大道清水江畔民族商業(yè)街11棟底3.4號門面 | 劍河 | 基圍蝦 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海水蝦 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 氯霉素、呋喃唑酮代謝物、恩諾沙星、諾氟沙星、磺胺類(總量) | 合格 | / | / |
24 | XBJ24522629703235914 | SR24110133 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 城西綜合農(nóng)貿(mào)市場張明忠 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣仰阿莎街道清水江畔農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷區(qū)7號攤位 | 劍河 | 山藥 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 山藥 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 鉛(以Pb計)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱 | 合格 | / | / |
25 | XBJ24522629703235915 | SR24110134 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 城西綜合農(nóng)貿(mào)市場張明忠 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣仰阿莎街道清水江畔農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷區(qū)7號攤位 | 劍河 | 大白菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大白菜 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 鎘(以Cd計)、吡蟲啉、毒死蜱、氧樂果、水胺硫磷、甲拌磷、克百威 | 合格 | / | / |
26 | XBJ24522629703235916 | SR24110135 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 城西綜合農(nóng)貿(mào)市場張明忠 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣仰阿莎街道清水江畔農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷區(qū)7號攤位 | 劍河 | 土豆 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 馬鈴薯 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-20 | 2024-10-31 | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、苯醚甲環(huán)唑、毒死蜱、甲拌磷、阿維菌素、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | / | / |
27 | XBJ24522629703235917 | SR24110136 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 城西綜合農(nóng)貿(mào)市場張明忠 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣仰阿莎街道清水江畔農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷區(qū)7號攤位 | 劍河 | 西紅柿 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 番茄 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 鉛(以Pb計)、吡唑醚菌酯、噻蟲嗪、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | / | / |
28 | XBJ24522629703235918 | SR24110137 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 城西綜合農(nóng)貿(mào)市場張明忠 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣仰阿莎街道清水江畔農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷區(qū)7號攤位 | 劍河 | 蓮藕 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蓮藕 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、毒死蜱、吡蚜酮 | 合格 | / | / |
29 | XBJ24522629703235919 | SR24110138 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 城西綜合農(nóng)貿(mào)市場張明忠 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣仰阿莎街道清水江畔農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷區(qū)7號攤位 | 劍河 | 蒜苔 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蒜薹 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-26 | 2024-10-31 | 氧樂果、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | / | / |
30 | XBJ24522629703235920 | SR24110139 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 城西綜合農(nóng)貿(mào)市場張明忠 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣仰阿莎街道清水江畔農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷區(qū)7號攤位 | 劍河 | 萵筍 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 莖用萵苣 | / | / | 散裝稱重 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 鎘(以Cd計)、氧樂果、甲拌磷、毒死蜱、倍硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁面