序號 | 抽樣單編號 | 報告編號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 區(qū)(縣) | 樣品名稱 | 食品類別 | 明細(xì)類別 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)/檢疫/進(jìn)貨日期 | 抽樣日期 | 檢測項目 | 檢驗結(jié)論 |
1 | XBJ24522629703235201 | SR24090124 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣鑫盛嘉購物中心 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道錦繡龍都商住樓一層1-2-7-8號負(fù)一層1-2-3-8-9-10-11-12號門面 | 劍河 | 冬棗 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 棗 | / | / | 散裝稱重 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 氟蟲腈、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氧樂果 | 合格 |
2 | XBJ24522629703235202 | SR24090125 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣鑫盛嘉購物中心 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道錦繡龍都商住樓一層1-2-7-8號負(fù)一層1-2-3-8-9-10-11-12號門面 | 劍河 | 紅提(葡萄) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 葡萄 | / | / | 散裝稱重 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲環(huán)唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、聯(lián)苯菊酯、己唑醇 | 合格 |
3 | XBJ24522629703235203 | SR24090126 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣鑫盛嘉購物中心 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道錦繡龍都商住樓一層1-2-7-8號負(fù)一層1-2-3-8-9-10-11-12號門面 | 劍河 | 龍眼 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 龍眼 | / | / | 散裝稱重 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 二氧化硫殘留量、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧樂果 | 合格 |
4 | XBJ24522629703235204 | SR24090127 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣鑫盛嘉購物中心 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道錦繡龍都商住樓一層1-2-7-8號負(fù)一層1-2-3-8-9-10-11-12號門面 | 劍河 | 韭菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 韭菜 | / | / | 散裝稱重 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 毒死蜱、鎘(以Cd計)、腐霉利、氧樂果、鉛(以Pb計)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲胺磷、乙酰甲胺磷 | 合格 |
5 | XBJ24522629703235205 | SR24090128 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣鑫盛嘉購物中心 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道錦繡龍都商住樓一層1-2-7-8號負(fù)一層1-2-3-8-9-10-11-12號門面 | 劍河 | 雞蛋 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | / | / | 散裝稱重 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 磺胺類(總量)、甲氧芐啶、氟苯尼考、地美硝唑、恩諾沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、地克珠利、托曲珠利、多西環(huán)素 | 合格 |
6 | XBJ24522629703235206 | SR24090129 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣鑫盛嘉購物中心 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道錦繡龍都商住樓一層1-2-7-8號負(fù)一層1-2-3-8-9-10-11-12號門面 | 劍河 | 雞爪 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 其他禽副產(chǎn)品 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-23 | 2024-09-02 | 氯霉素、五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 合格 |
7 | XBJ24522629703235207 | SR24090130 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣鑫盛嘉購物中心 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道錦繡龍都商住樓一層1-2-7-8號負(fù)一層1-2-3-8-9-10-11-12號門面 | 劍河 | 紅脆李 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 李子 | / | / | 散裝稱重 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 苯醚甲環(huán)唑、溴氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
8 | XBJ24522629703235208 | SR24090131 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣鑫盛嘉購物中心 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道錦繡龍都商住樓一層1-2-7-8號負(fù)一層1-2-3-8-9-10-11-12號門面 | 劍河 | 豬肉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豬肉 | 惠水縣三都鎮(zhèn)興旺屠宰場 | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣三都村 | 散裝稱重 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)、恩諾沙星、磺胺類(總量)、甲氧芐啶、氯霉素、氟苯尼考、甲硝唑 | 合格 |
9 | XBJ24522629703235209 | SR24090132 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣鑫盛嘉購物中心 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道錦繡龍都商住樓一層1-2-7-8號負(fù)一層1-2-3-8-9-10-11-12號門面 | 劍河 | 牛肉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 牛肉 | 凱里經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)宏大源農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市清新村 | 散裝稱重 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)、磺胺類(總量)、克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇、地塞米松、倍他米松、林可霉素 | 合格 |
10 | XBJ24522629703235210 | SR24090133 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣鑫盛嘉購物中心 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道錦繡龍都商住樓一層1-2-7-8號負(fù)一層1-2-3-8-9-10-11-12號門面 | 劍河 | 興茗海生鴨腸 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 其他禽副產(chǎn)品 | / | / | 散裝稱重 | 2024-01-10 | 2024-09-02 | 氯霉素、五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 合格 |
11 | XBJ24522629703235229 | SR24090134 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣糧食購銷有限公司放心糧油配送中心 | 貴州省黔東南州劍河縣岑松鎮(zhèn)溫泉村三組(溫泉坳老寨坡) | 劍河 | 萵筍 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 莖用萵苣 | / | / | 散裝稱重 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 鎘(以Cd計)、氧樂果、甲拌磷、毒死蜱、倍硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
12 | XBJ24522629703235230 | SR24090135 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣糧食購銷有限公司放心糧油配送中心 | 貴州省黔東南州劍河縣岑松鎮(zhèn)溫泉村三組(溫泉坳老寨坡) | 劍河 | 豇豆 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豇豆 | / | / | 散裝稱重 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 倍硫磷、噻蟲胺、噻蟲嗪、毒死蜱、滅蠅胺、三唑磷、水胺硫磷、甲胺磷、甲基異柳磷、氧樂果、乙酰甲胺磷、克百威 | 合格 |
13 | XBJ24522629703235231 | SR24090136 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣糧食購銷有限公司放心糧油配送中心 | 貴州省黔東南州劍河縣岑松鎮(zhèn)溫泉村三組(溫泉坳老寨坡) | 劍河 | 蓮花白 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | / | 散裝稱重 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 甲基異柳磷、氧樂果、毒死蜱、三唑磷、噻蟲嗪 | 合格 |
14 | XBJ24522629703235232 | SR24090137 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣糧食購銷有限公司放心糧油配送中心 | 貴州省黔東南州劍河縣岑松鎮(zhèn)溫泉村三組(溫泉坳老寨坡) | 劍河 | 雞蛋 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | / | / | 散裝稱重 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 磺胺類(總量)、甲氧芐啶、氟苯尼考、地美硝唑、恩諾沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、地克珠利、托曲珠利、多西環(huán)素 | 合格 |
15 | XBJ24522629703235233 | SR24090138 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣糧食購銷有限公司放心糧油配送中心 | 貴州省黔東南州劍河縣岑松鎮(zhèn)溫泉村三組(溫泉坳老寨坡) | 劍河 | 白蘿卜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蘿卜 | / | / | 散裝稱重 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、甲基對硫磷 | 合格 |
16 | XBJ24522629703235234 | SR24090139 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣糧食購銷有限公司放心糧油配送中心 | 貴州省黔東南州劍河縣岑松鎮(zhèn)溫泉村三組(溫泉坳老寨坡) | 劍河 | 紅提(葡萄) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 葡萄 | / | / | 散裝稱重 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲環(huán)唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、聯(lián)苯菊酯、己唑醇 | 合格 |
17 | XBJ24522629703235235 | SR24090140 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣糧食購銷有限公司放心糧油配送中心 | 貴州省黔東南州劍河縣岑松鎮(zhèn)溫泉村三組(溫泉坳老寨坡) | 劍河 | 芹菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 芹菜 | / | / | 散裝稱重 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 毒死蜱、噻蟲胺、甲拌磷、氧樂果、阿維菌素、噻蟲嗪 | 合格 |
18 | XBJ24522629703235236 | SR24090141 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣糧食購銷有限公司放心糧油配送中心 | 貴州省黔東南州劍河縣岑松鎮(zhèn)溫泉村三組(溫泉坳老寨坡) | 劍河 | 花椰菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 花椰菜 | / | / | 散裝稱重 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 毒死蜱、氧樂果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 合格 |
19 | XBJ24522629703235237 | SR24090142 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣糧食購銷有限公司放心糧油配送中心 | 貴州省黔東南州劍河縣岑松鎮(zhèn)溫泉村三組(溫泉坳老寨坡) | 劍河 | 蒜薹 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蒜薹 | / | / | 散裝稱重 | 2024-08-30 | 2024-09-03 | 氧樂果、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
20 | XBJ24522629703235238 | SR24090143 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣糧食購銷有限公司放心糧油配送中心 | 貴州省黔東南州劍河縣岑松鎮(zhèn)溫泉村三組(溫泉坳老寨坡) | 劍河 | 山藥 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 山藥 | / | / | 散裝稱重 | 2024-08-30 | 2024-09-03 | 鉛(以Pb計)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱 | 合格 |
21 | XBJ24522629703235270 | SR24090144 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 南寨鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場王運(yùn)花 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)街上 | 劍河 | 火龍果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 火龍果 | / | / | 散裝稱重 | 2024-09-01 | 2024-09-03 | 甲胺磷、氧樂果、乙酰甲胺磷 | 合格 |
22 | XBJ24522629703235271 | SR24090145 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 南寨鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場王運(yùn)花 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)街上 | 劍河 | 山藥 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 山藥 | / | / | 散裝稱重 | 2024-08-27 | 2024-09-03 | 鉛(以Pb計)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱 | 合格 |
23 | XBJ24522629703235272 | SR24090146 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 南寨鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場王運(yùn)花 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)街上 | 劍河 | 桃子 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 桃 | / | / | 散裝稱重 | 2024-09-01 | 2024-09-03 | 苯醚甲環(huán)唑、敵敵畏、氧樂果、甲胺磷 | 合格 |
24 | XBJ24522629703235273 | SR24090147 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 南寨鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場王運(yùn)花 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)街上 | 劍河 | 石榴 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 石榴 | / | / | 散裝稱重 | 2024-09-01 | 2024-09-03 | 甲拌磷、氧樂果、苯醚甲環(huán)唑 | 合格 |
25 | XBJ24522629703235274 | SR24090148 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 南寨鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場王運(yùn)花 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)街上 | 劍河 | 皇冠梨 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 梨 | / | / | 散裝稱重 | 2024-09-01 | 2024-09-03 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲環(huán)唑、乙螨唑 | 合格 |
26 | XBJ24522629703235275 | SR24090149 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)唯美怡天副食店 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)南哨街上自家門面 | 劍河 | 紅提(葡萄) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 葡萄 | / | / | 散裝稱重 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲環(huán)唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、聯(lián)苯菊酯、己唑醇 | 合格 |
27 | XBJ24522629703235276 | SR24090150 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)唯美怡天副食店 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)南哨街上自家門面 | 劍河 | 西瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 西瓜 | / | / | 散裝稱重 | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 氧樂果、乙酰甲胺磷、噻蟲嗪、苯醚甲環(huán)唑 | 合格 |
28 | XBJ24522629703235277 | SR24090151 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)唯美怡天副食店 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)南哨街上自家門面 | 劍河 | 檸檬 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 檸檬 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-30 | 2024-09-04 | 聯(lián)苯菊酯、水胺硫磷、乙螨唑、氯唑磷 | 合格 |
29 | XBJ24522629703235278 | SR24090152 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)唯美怡天副食店 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)南哨街上自家門面 | 劍河 | 香蕉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 香蕉 | / | / | 散裝稱重 | 2024-09-01 | 2024-09-04 | 吡蟲啉、噻蟲胺、噻蟲嗪、腈苯唑、苯醚甲環(huán)唑、吡唑醚菌酯、噻唑膦 | 合格 |
30 | XBJ24522629703235279 | SR24090153 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)唯美怡天副食店 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)南哨街上自家門面 | 劍河 | 馬鈴薯 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 馬鈴薯 | / | / | 散裝稱重 | 2024-08-30 | 2024-09-04 | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、苯醚甲環(huán)唑、毒死蜱、甲拌磷、阿維菌素、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
31 | XBJ24522629703235286 | SR24090154 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)唯美怡天副食店 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)南哨街上自家門面 | 劍河 | 花椰菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 花椰菜 | / | / | 散裝稱重 | 2024-08-30 | 2024-09-04 | 毒死蜱、氧樂果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 合格 |
32 | XBJ24522629703235287 | SR24090155 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)唯美怡天副食店 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)南哨街上自家門面 | 劍河 | 香菇 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鮮食用菌 | / | / | 散裝稱重 | 2024-08-30 | 2024-09-04 | 鎘(以Cd計)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、除蟲脲 | 合格 |
33 | XBJ24522629703235288 | SR24090156 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)唯美怡天副食店 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)南哨街上自家門面 | 劍河 | 芹菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 芹菜 | / | / | 散裝稱重 | 2024-08-30 | 2024-09-04 | 毒死蜱、噻蟲胺、甲拌磷、氧樂果、阿維菌素、噻蟲嗪 | 合格 |
34 | XBJ24522629703235289 | SR24090157 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)唯美怡天副食店 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)南哨街上自家門面 | 劍河 | 蔥 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔥 | / | / | 散裝稱重 | 2024-08-30 | 2024-09-04 | 鎘(以Cd計)、噻蟲嗪、水胺硫磷、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、甲基異柳磷、氧樂果、丙環(huán)唑、鉛(以Pb計) | 合格 |
35 | XBJ24522629703235290 | SR24090158 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)唯美怡天副食店 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)南哨街上自家門面 | 劍河 | 生姜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 姜 | / | / | 散裝稱重 | 2024-08-24 | 2024-09-04 | 鉛(以Pb計)、噻蟲胺、鎘(以Cd計)、噻蟲嗪、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面