序號 | 抽樣單編號 | 報告編號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 區(qū)(縣) | 樣品名稱 | 食品類別 | 明細(xì)類別 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)/檢疫/進(jìn)貨日期 | 抽樣日期 | 檢測項目 | 檢驗結(jié)論 |
1 | XBJ24522629703234278 | SR24080062 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣福一村生鮮超市有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道思源社區(qū)濱江東路1號清江明珠小區(qū)12棟1樓 | 劍河 | 花甲 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 貝類 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 鎘(以Cd計)、恩諾沙星、氧氟沙星、無機砷(以As計)、磺胺類(總量) | 合格 |
2 | XBJ24522629703234279 | SR24080063 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣福一村生鮮超市有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道思源社區(qū)濱江東路1號清江明珠小區(qū)12棟1樓 | 劍河 | 豬肉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豬肉 | 貴州高金食品有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣龍里高新技術(shù)園區(qū)平西路 | 散裝稱重 | 2024-07-27 | 2024-07-29 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)、恩諾沙星、磺胺類(總量)、甲氧芐啶、氯霉素、氟苯尼考、甲硝唑 | 合格 |
3 | XBJ24522629703234280 | SR24080064 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣福一村生鮮超市有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道思源社區(qū)濱江東路1號清江明珠小區(qū)12棟1樓 | 劍河 | 三黃雞 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞肉 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 恩諾沙星、甲氧芐啶、尼卡巴嗪、氯霉素、磺胺類(總量) | 合格 |
4 | XBJ24522629703234281 | SR24080065 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣福一村生鮮超市有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道思源社區(qū)濱江東路1號清江明珠小區(qū)12棟1樓 | 劍河 | 油麥菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 油麥菜 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 阿維菌素、氟蟲腈、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
5 | XBJ24522629703234282 | SR24080066 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣福一村生鮮超市有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道思源社區(qū)濱江東路1號清江明珠小區(qū)12棟1樓 | 劍河 | 西紅柿 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 番茄 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 鉛(以Pb計)、吡唑醚菌酯、噻蟲嗪、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
6 | XBJ24522629703234283 | SR24080067 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣福一村生鮮超市有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道思源社區(qū)濱江東路1號清江明珠小區(qū)12棟1樓 | 劍河 | 黃瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 黃瓜 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 毒死蜱、乙螨唑、乙酰甲胺磷、噠螨靈、腐霉利 | 合格 |
7 | XBJ24522629703234284 | SR24080068 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣福一村生鮮超市有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道思源社區(qū)濱江東路1號清江明珠小區(qū)12棟1樓 | 劍河 | 獼猴桃 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 獼猴桃 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 敵敵畏、氯吡脲、氧樂果 | 合格 |
8 | XBJ24522629703234285 | SR24080069 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣福一村生鮮超市有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道思源社區(qū)濱江東路1號清江明珠小區(qū)12棟1樓 | 劍河 | 脆桃 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 桃 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 苯醚甲環(huán)唑、敵敵畏、氧樂果、甲胺磷 | 合格 |
9 | XBJ24522629703234286 | SR24080070 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣福一村生鮮超市有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道思源社區(qū)濱江東路1號清江明珠小區(qū)12棟1樓 | 劍河 | 小臺芒 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 芒果 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 吡唑醚菌酯、噻蟲胺、戊唑醇、苯醚甲環(huán)唑、噻蟲嗪、噻嗪酮 | 合格 |
10 | XBJ24522629703234287 | SR24080071 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣福一村生鮮超市有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道思源社區(qū)濱江東路1號清江明珠小區(qū)12棟1樓 | 劍河 | 基圍蝦 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海水蝦 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 氯霉素、呋喃唑酮代謝物、恩諾沙星、諾氟沙星、磺胺類(總量) | 合格 |
11 | XBJ24522629703234288 | SR24080072 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 貴州全民易購商貿(mào)有限公司二分公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道江北岸游客服務(wù)中心一樓 | 劍河 | 油麥菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 油麥菜 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 阿維菌素、氟蟲腈、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
12 | XBJ24522629703234289 | SR24080073 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 貴州全民易購商貿(mào)有限公司二分公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道江北岸游客服務(wù)中心一樓 | 劍河 | 菜心 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 菜薹 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 鎘(以Cd計)、甲拌磷、毒死蜱、聯(lián)苯菊酯 | 合格 |
13 | XBJ24522629703234290 | SR24080074 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 貴州全民易購商貿(mào)有限公司二分公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道江北岸游客服務(wù)中心一樓 | 劍河 | 小米椒 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 辣椒 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 鎘(以Cd計)、噻蟲胺、啶蟲脒、噻蟲嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯、毒死蜱 | 合格 |
14 | XBJ24522629703234292 | SR24080076 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 貴州全民易購商貿(mào)有限公司二分公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道江北岸游客服務(wù)中心一樓 | 劍河 | 小南瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南瓜 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 、倍硫磷、甲拌磷、對硫磷、毒死蜱 | 合格 |
15 | XBJ24522629703234293 | SR24080077 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 貴州全民易購商貿(mào)有限公司二分公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道江北岸游客服務(wù)中心一樓 | 劍河 | 苦瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 苦瓜 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 氯唑磷、阿維菌素、毒死蜱、甲拌磷 | 合格 |
16 | XBJ24522629703234294 | SR24080078 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 貴州全民易購商貿(mào)有限公司二分公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道江北岸游客服務(wù)中心一樓 | 劍河 | 香菇 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鮮食用菌 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 鎘(以Cd計)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、除蟲脲 | 合格 |
17 | XBJ24522629703234295 | SR24080079 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 貴州全民易購商貿(mào)有限公司二分公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道江北岸游客服務(wù)中心一樓 | 劍河 | 四季豆 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 菜豆 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 噻蟲胺、水胺硫磷、毒死蜱、三唑磷、甲胺磷 | 合格 |
18 | XBJ24522629703234296 | SR24080080 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 貴州全民易購商貿(mào)有限公司二分公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道江北岸游客服務(wù)中心一樓 | 劍河 | 豇豆 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豇豆 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 倍硫磷、噻蟲胺、噻蟲嗪、毒死蜱、滅蠅胺、三唑磷、水胺硫磷、甲胺磷、甲基異柳磷、氧樂果、乙酰甲胺磷、克百威 | 合格 |
19 | XBJ24522629703234297 | SR24080081 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 貴州全民易購商貿(mào)有限公司二分公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道江北岸游客服務(wù)中心一樓 | 劍河 | 老姜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 姜 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 鉛(以Pb計)、噻蟲胺、鎘(以Cd計)、噻蟲嗪、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
20 | XBJ24522629703234352 | SR24080082 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣劉揚蔬菜攤 | 貴州省黔東南州劍河縣柳川鎮(zhèn)柳利農(nóng)貿(mào)市場蔬菜區(qū) | 劍河 | 萵筍 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 莖用萵苣 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 鎘(以Cd計)、氧樂果、甲拌磷、毒死蜱、倍硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
21 | XBJ24522629703234353 | SR24080083 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣劉揚蔬菜攤 | 貴州省黔東南州劍河縣柳川鎮(zhèn)柳利農(nóng)貿(mào)市場蔬菜區(qū) | 劍河 | 洗姜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 姜 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 鉛(以Pb計)、噻蟲胺、鎘(以Cd計)、噻蟲嗪、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
22 | XBJ24522629703234354 | SR24080084 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣劉揚蔬菜攤 | 貴州省黔東南州劍河縣柳川鎮(zhèn)柳利農(nóng)貿(mào)市場蔬菜區(qū) | 劍河 | 黃瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 黃瓜 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 毒死蜱、乙螨唑、乙酰甲胺磷、噠螨靈、腐霉利 | 合格 |
23 | XBJ24522629703234355 | SR24080085 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 楊麗娟 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣柳川鎮(zhèn)柳利村農(nóng)貿(mào)市場 | 劍河 | 大白菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大白菜 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 鎘(以Cd計)、吡蟲啉、毒死蜱、氧樂果、水胺硫磷、甲拌磷、克百威 | 合格 |
24 | XBJ24522629703234356 | SR24080086 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 楊麗娟 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣柳川鎮(zhèn)柳利村農(nóng)貿(mào)市場 | 劍河 | 蓮花白 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 甲基異柳磷、氧樂果、毒死蜱、三唑磷、噻蟲嗪 | 合格 |
25 | XBJ24522629703234357 | SR24080087 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 楊麗娟 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣柳川鎮(zhèn)柳利村農(nóng)貿(mào)市場 | 劍河 | 洗姜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 姜 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 鉛(以Pb計)、噻蟲胺、鎘(以Cd計)、噻蟲嗪、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
26 | XBJ24522629703234358 | SR24080088 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 楊麗娟 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣柳川鎮(zhèn)柳利村農(nóng)貿(mào)市場 | 劍河 | 西紅柿 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 番茄 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 鉛(以Pb計)、吡唑醚菌酯、噻蟲嗪、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
27 | XBJ24522629703234359 | SR24080089 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 楊麗娟 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣柳川鎮(zhèn)柳利村農(nóng)貿(mào)市場 | 劍河 | 胡蘿卜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 胡蘿卜 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻蟲胺、乙酰甲胺磷 | 合格 |
28 | XBJ24522629703234360 | SR24080090 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 楊麗娟 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣柳川鎮(zhèn)柳利村農(nóng)貿(mào)市場 | 劍河 | 土豆 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 馬鈴薯 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、苯醚甲環(huán)唑、毒死蜱、甲拌磷、阿維菌素、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
29 | XBJ24522629703234362 | SR24080092 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 楊蘭江 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣柳川鎮(zhèn)柳利村農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 劍河 | 西紅柿 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 番茄 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 鉛(以Pb計)、吡唑醚菌酯、噻蟲嗪、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
30 | XBJ24522629703234363 | SR24080093 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 楊蘭江 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣柳川鎮(zhèn)柳利村農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 劍河 | 四季豆 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 菜豆 | / | / | 散裝稱重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 噻蟲胺、水胺硫磷、毒死蜱、三唑磷、甲胺磷 | 合格 |
31 | XBJ24522629703234364 | SR24080094 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 楊蘭江 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣柳川鎮(zhèn)柳利村農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 劍河 | 花生米 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 生干籽類 | / | / | 散裝稱重 | 2024-06-16 | 2024-07-30 | 黃曲霉毒素B1、酸價(以脂肪計)(KOH)、過氧化值(以脂肪計)、鎘(以Cd計)、噻蟲嗪 | 合格 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面