1 | XBJ24522629703231293 | SR24040983 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣江江水果超市 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣仰阿莎街道未來城9棟9-4號門面 | 劍河 | 沃柑 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 柑、橘 | 散裝稱重 | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 苯醚甲環(huán)唑、丙溴磷、聯(lián)苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
2 | XBJ24522629703231294 | SR24040984 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣江江水果超市 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣仰阿莎街道未來城9棟9-4號門面 | 劍河 | 香蕉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 吡蟲啉、噻蟲胺、噻蟲嗪、腈苯唑、苯醚甲環(huán)唑、吡唑醚菌酯、噻唑膦 | 合格 |
3 | XBJ24522629703231295 | SR24040985 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣江江水果超市 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣仰阿莎街道未來城9棟9-4號門面 | 劍河 | 哈密瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 甜瓜類 | 散裝稱重 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 烯酰嗎啉、氧樂果、乙酰甲胺磷 | 合格 |
4 | XBJ24522629703231296 | SR24040986 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣江江水果超市 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣仰阿莎街道未來城9棟9-4號門面 | 劍河 | 芒果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 芒果 | 散裝稱重 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 吡唑醚菌酯、噻蟲胺、戊唑醇、苯醚甲環(huán)唑、噻蟲嗪、噻嗪酮 | 合格 |
5 | XBJ24522629703231297 | SR24040987 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣江江水果超市 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣仰阿莎街道未來城9棟9-4號門面 | 劍河 | 檸檬 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 檸檬 | 散裝稱重 | 2024-04-04 | 2024-04-23 | 聯(lián)苯菊酯、水胺硫磷、乙螨唑、氯唑磷 | 合格 |
6 | XBJ24522629703231298 | SR24040988 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣江江水果超市 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣仰阿莎街道未來城9棟9-4號門面 | 劍河 | 香梨 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 梨 | 散裝稱重 | 2024-04-04 | 2024-04-23 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲環(huán)唑、乙螨唑 | 合格 |
7 | XBJ24522629703231299 | SR24040989 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣江江水果超市 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣仰阿莎街道未來城9棟9-4號門面 | 劍河 | 翡翠蘋果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2024-04-04 | 2024-04-23 | 毒死蜱、甲拌磷、三氯殺螨醇、氧樂果 | 合格 |
8 | XBJ24522629703231300 | SR24040990 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣江江水果超市 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣仰阿莎街道未來城9棟9-4號門面 | 劍河 | 蜂蜜橙 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 橙 | 散裝稱重 | 2024-04-04 | 2024-04-23 | 氯唑磷、丙溴磷、聯(lián)苯菊酯、苯醚甲環(huán)唑、三唑磷、水胺硫磷 | 合格 |
9 | XBJ24522629703231304 | SR24040991 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 城西綜合農(nóng)貿(mào)市場姜菊 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣仰阿莎街道清水江畔農(nóng)貿(mào)市場農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷區(qū)34號攤位 | 劍河 | 櫻桃 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 櫻桃 | 散裝稱重 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 氧樂果、溴氰菊酯、對硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
10 | XBJ24522629703231305 | SR24040992 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 城西綜合農(nóng)貿(mào)市場姜菊 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣仰阿莎街道清水江畔農(nóng)貿(mào)市場農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷區(qū)34號攤位 | 劍河 | 枇杷 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 枇杷 | 散裝稱重 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 毒死蜱、氧樂果、水胺硫磷、丙環(huán)唑 | 合格 |
11 | XBJ24522629703231314 | SR24040993 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河好優(yōu)多商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道廣場路1號 | 劍河 | 桑葚 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 桑葚 | 散裝稱重 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、甜蜜素、多菌靈 | 合格 |
12 | XBJ24522629703231955 | SR24050545 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河民高供應(yīng)鏈服務(wù)中心 | 貴州省黔東南州劍河縣革東鎮(zhèn)清江路1號劍河民族中學(xué)學(xué)生食堂負(fù)一樓A區(qū) | 劍河 | 蔥 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔥 | 散裝稱重 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 鎘(以Cd計)、噻蟲嗪、水胺硫磷、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、甲基異柳磷、氧樂果、丙環(huán)唑、鉛(以Pb計) | 合格 |
13 | XBJ24522629703231956 | SR24050546 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河民高供應(yīng)鏈服務(wù)中心 | 貴州省黔東南州劍河縣革東鎮(zhèn)清江路1號劍河民族中學(xué)學(xué)生食堂負(fù)一樓A區(qū) | 劍河 | 胡蘿卜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 胡蘿卜 | 散裝稱重 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻蟲胺、乙酰甲胺磷 | 合格 |
14 | XBJ24522629703231957 | SR24050547 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河民高供應(yīng)鏈服務(wù)中心 | 貴州省黔東南州劍河縣革東鎮(zhèn)清江路1號劍河民族中學(xué)學(xué)生食堂負(fù)一樓A區(qū) | 劍河 | 茄子 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 茄子 | 散裝稱重 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 鎘(以Cd計)、鉛(以Pb計)、噻蟲胺、噻蟲嗪、水胺硫磷、吡唑醚菌酯、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 合格 |
15 | XBJ24522629703231958 | SR24050548 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河民高供應(yīng)鏈服務(wù)中心 | 貴州省黔東南州劍河縣革東鎮(zhèn)清江路1號劍河民族中學(xué)學(xué)生食堂負(fù)一樓A區(qū) | 劍河 | 線椒 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 鎘(以Cd計)、噻蟲胺、啶蟲脒、噻蟲嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯、毒死蜱 | 合格 |
16 | XBJ24522629703231959 | SR24050549 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河民高供應(yīng)鏈服務(wù)中心 | 貴州省黔東南州劍河縣革東鎮(zhèn)清江路1號劍河民族中學(xué)學(xué)生食堂負(fù)一樓A區(qū) | 劍河 | 西紅柿 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 番茄 | 散裝稱重 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 鉛(以Pb計)、吡唑醚菌酯、噻蟲嗪、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
17 | XBJ24522629703231960 | SR24050550 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河民高供應(yīng)鏈服務(wù)中心 | 貴州省黔東南州劍河縣革東鎮(zhèn)清江路1號劍河民族中學(xué)學(xué)生食堂負(fù)一樓A區(qū) | 劍河 | 香菇 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鮮食用菌 | 散裝稱重 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 鎘(以Cd計)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、除蟲脲 | 合格 |
18 | XBJ24522629703231961 | SR24050551 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河民高供應(yīng)鏈服務(wù)中心 | 貴州省黔東南州劍河縣革東鎮(zhèn)清江路1號劍河民族中學(xué)學(xué)生食堂負(fù)一樓A區(qū) | 劍河 | 蒜苗 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青蒜 | 散裝稱重 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 倍硫磷、地蟲硫磷、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、敵敵畏 | 合格 |
19 | XBJ24522629703231962 | SR24050552 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河民高供應(yīng)鏈服務(wù)中心 | 貴州省黔東南州劍河縣革東鎮(zhèn)清江路1號劍河民族中學(xué)學(xué)生食堂負(fù)一樓A區(qū) | 劍河 | 豇豆 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豇豆 | 散裝稱重 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 倍硫磷、噻蟲胺、噻蟲嗪、毒死蜱、滅蠅胺、三唑磷、水胺硫磷、甲胺磷、甲基異柳磷、氧樂果、乙酰甲胺磷、克百威 | 合格 |
20 | XBJ24522629703231963 | SR24050553 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河民高供應(yīng)鏈服務(wù)中心 | 貴州省黔東南州劍河縣革東鎮(zhèn)清江路1號劍河民族中學(xué)學(xué)生食堂負(fù)一樓A區(qū) | 劍河 | 上海青 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 普通白菜 | 散裝稱重 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 毒死蜱、啶蟲脒、阿維菌素、吡蟲啉、甲拌磷、鎘(以Cd計) | 合格 |
21 | XBJ24522629703231964 | SR24050554 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河民高供應(yīng)鏈服務(wù)中心 | 貴州省黔東南州劍河縣革東鎮(zhèn)清江路1號劍河民族中學(xué)學(xué)生食堂負(fù)一樓A區(qū) | 劍河 | 黃瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 黃瓜 | 散裝稱重 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 毒死蜱、乙螨唑、乙酰甲胺磷、噠螨靈、腐霉利 | 合格 |
22 | XBJ24522629703231965 | SR24050555 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣桂芳水果攤 | 貴州省劍河縣仰阿莎街道城西農(nóng)貿(mào)市場水果攤 | 劍河 | 楊梅 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 楊梅 | 散裝稱重 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、甜蜜素、敵敵畏、氧樂果 | 合格 |
23 | XBJ24522629703231966 | SR24050556 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣桂芳水果攤 | 貴州省劍河縣仰阿莎街道城西農(nóng)貿(mào)市場水果攤 | 劍河 | 蘋果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 毒死蜱、甲拌磷、三氯殺螨醇、氧樂果 | 合格 |
24 | XBJ24522629703231967 | SR24050557 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣桂芳水果攤 | 貴州省劍河縣仰阿莎街道城西農(nóng)貿(mào)市場水果攤 | 劍河 | 橙子 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 橙 | 散裝稱重 | 2024-05-05 | 2024-05-15 | 氯唑磷、丙溴磷、聯(lián)苯菊酯、苯醚甲環(huán)唑、三唑磷、水胺硫磷 | 合格 |
25 | XBJ24522629703231968 | SR24050558 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣桂芳水果攤 | 貴州省劍河縣仰阿莎街道城西農(nóng)貿(mào)市場水果攤 | 劍河 | 沃柑 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 柑、橘 | 散裝稱重 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 苯醚甲環(huán)唑、丙溴磷、聯(lián)苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
26 | XBJ24522629703231969 | SR24050559 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣桂芳水果攤 | 貴州省劍河縣仰阿莎街道城西農(nóng)貿(mào)市場水果攤 | 劍河 | 芒果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 芒果 | 散裝稱重 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 吡唑醚菌酯、噻蟲胺、戊唑醇、苯醚甲環(huán)唑、噻蟲嗪、噻嗪酮 | 合格 |
27 | XBJ24522629703231970 | SR24050560 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣菊引水果攤 | 貴州省劍河縣仰阿莎街道城西農(nóng)貿(mào)市場水果攤 | 劍河 | 蘋果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 毒死蜱、甲拌磷、三氯殺螨醇、氧樂果 | 合格 |
28 | XBJ24522629703231971 | SR24050561 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣菊引水果攤 | 貴州省劍河縣仰阿莎街道城西農(nóng)貿(mào)市場水果攤 | 劍河 | 香蕉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 吡蟲啉、噻蟲胺、噻蟲嗪、腈苯唑、苯醚甲環(huán)唑、吡唑醚菌酯、噻唑膦 | 合格 |
29 | XBJ24522629703231972 | SR24050562 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣菊引水果攤 | 貴州省劍河縣仰阿莎街道城西農(nóng)貿(mào)市場水果攤 | 劍河 | 梨 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 梨 | 散裝稱重 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲環(huán)唑、乙螨唑 | 合格 |
30 | XBJ24522629703231973 | SR24050563 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣菊引水果攤 | 貴州省劍河縣仰阿莎街道城西農(nóng)貿(mào)市場水果攤 | 劍河 | 油桃 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 油桃 | 散裝稱重 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 苯醚甲環(huán)唑、敵敵畏、噻蟲胺、氧樂果、甲胺磷 | 合格 |
31 | XBJ24522629703231974 | SR24050564 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣菊引水果攤 | 貴州省劍河縣仰阿莎街道城西農(nóng)貿(mào)市場水果攤 | 劍河 | 沃柑 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 柑、橘 | 散裝稱重 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 苯醚甲環(huán)唑、丙溴磷、聯(lián)苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
32 | XBJ24522629703232041 | SR24050565 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣仰阿莎購物廣場 | 貴州省-黔東南苗族侗族自治州-劍河縣-革東鎮(zhèn)常馳小區(qū)4號樓二樓 | 劍河 | 西芹 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 毒死蜱、噻蟲胺、甲拌磷、氧樂果、阿維菌素、噻蟲嗪 | 合格 |
33 | XBJ24522629703232043 | SR24050567 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣仰阿莎購物廣場 | 貴州省-黔東南苗族侗族自治州-劍河縣-革東鎮(zhèn)常馳小區(qū)4號樓二樓 | 劍河 | 西蘭花 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青花菜 | 散裝稱重 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 毒死蜱、氧樂果、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、聯(lián)苯菊酯 | 合格 |
34 | XBJ24522629703232044 | SR24050568 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣仰阿莎購物廣場 | 貴州省-黔東南苗族侗族自治州-劍河縣-革東鎮(zhèn)常馳小區(qū)4號樓二樓 | 劍河 | 紅茄子 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 茄子 | 散裝稱重 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 鎘(以Cd計)、鉛(以Pb計)、噻蟲胺、噻蟲嗪、水胺硫磷、吡唑醚菌酯、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 合格 |
35 | XBJ24522629703232045 | SR24050569 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣仰阿莎購物廣場 | 貴州省-黔東南苗族侗族自治州-劍河縣-革東鎮(zhèn)常馳小區(qū)4號樓二樓 | 劍河 | 大白菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大白菜 | 散裝稱重 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 鎘(以Cd計)、吡蟲啉、毒死蜱、氧樂果、水胺硫磷、甲拌磷、克百威 | 合格 |
36 | XBJ24522629703232046 | SR24050570 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣仰阿莎購物廣場 | 貴州省-黔東南苗族侗族自治州-劍河縣-革東鎮(zhèn)常馳小區(qū)4號樓二樓 | 劍河 | 菠菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 菠菜 | 散裝稱重 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 毒死蜱、鎘(以Cd計)、阿維菌素、甲拌磷、氧樂果、鉛(以Pb計) | 合格 |
37 | XBJ24522629703232047 | SR24050571 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣仰阿莎購物廣場 | 貴州省-黔東南苗族侗族自治州-劍河縣-革東鎮(zhèn)常馳小區(qū)4號樓二樓 | 劍河 | 油麥菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 油麥菜 | 散裝稱重 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 阿維菌素、氟蟲腈、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
38 | XBJ24522629703232048 | SR24050572 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣仰阿莎購物廣場 | 貴州省-黔東南苗族侗族自治州-劍河縣-革東鎮(zhèn)常馳小區(qū)4號樓二樓 | 劍河 | 紫甘藍(lán) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤球甘藍(lán) | 散裝稱重 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 毒死蜱、氧樂果、倍硫磷、對硫磷 | 合格 |
39 | XBJ24522629703232049 | SR24050573 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣仰阿莎購物廣場 | 貴州省-黔東南苗族侗族自治州-劍河縣-革東鎮(zhèn)常馳小區(qū)4號樓二樓 | 劍河 | 萵筍 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 莖用萵苣 | 散裝稱重 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 鎘(以Cd計)、氧樂果、甲拌磷、毒死蜱、倍硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
40 | XBJ24522629703232050 | SR24050574 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣仰阿莎購物廣場 | 貴州省-黔東南苗族侗族自治州-劍河縣-革東鎮(zhèn)常馳小區(qū)4號樓二樓 | 劍河 | 紅小米辣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 鎘(以Cd計)、噻蟲胺、啶蟲脒、噻蟲嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯、毒死蜱 | 合格 |
41 | XBJ24522629703232065 | SR24050575 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 岑松農(nóng)貿(mào)市場劉木清 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣岑松鎮(zhèn)岑松村12組(農(nóng)貿(mào)市場) | 劍河 | 雞蛋 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | 散裝稱重 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 磺胺類(總量)、甲氧芐啶、氟苯尼考、地美硝唑、恩諾沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、地克珠利、托曲珠利、多西環(huán)素 | 合格 |
42 | XBJ24522629703232066 | SR24050576 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 岑松農(nóng)貿(mào)市場劉木清 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣岑松鎮(zhèn)岑松村12組(農(nóng)貿(mào)市場) | 劍河 | 沃柑 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 柑、橘 | 散裝稱重 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 苯醚甲環(huán)唑、丙溴磷、聯(lián)苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
43 | XBJ24522629703232067 | SR24050577 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 岑松農(nóng)貿(mào)市場劉木清 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣岑松鎮(zhèn)岑松村12組(農(nóng)貿(mào)市場) | 劍河 | 西瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 西瓜 | 散裝稱重 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 氧樂果、乙酰甲胺磷、噻蟲嗪、苯醚甲環(huán)唑 | 合格 |
44 | XBJ24522629703232070 | SR24050580 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 岑松農(nóng)貿(mào)市場劉木清 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣岑松鎮(zhèn)岑松村12組(農(nóng)貿(mào)市場) | 劍河 | 茄子 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 茄子 | 散裝稱重 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 鎘(以Cd計)、鉛(以Pb計)、噻蟲胺、噻蟲嗪、水胺硫磷、吡唑醚菌酯、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 合格 |
45 | XBJ24522629703232071 | SR24050581 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 岑松農(nóng)貿(mào)市場劉木清 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣岑松鎮(zhèn)岑松村12組(農(nóng)貿(mào)市場) | 劍河 | 豆芽 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆芽 | 散裝稱重 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)、6-芐基腺嘌呤(6-BA)、鉛(以Pb計)、總汞(以Hg計) | 合格 |
46 | XBJ24522629703232072 | SR24050582 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 岑松農(nóng)貿(mào)市場劉木清 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣岑松鎮(zhèn)岑松村12組(農(nóng)貿(mào)市場) | 劍河 | 蓮花白 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 結(jié)球甘藍(lán) | 散裝稱重 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 甲基異柳磷、氧樂果、毒死蜱、三唑磷、噻蟲嗪 | 合格 |
47 | XBJ24522629703232073 | SR24050583 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 岑松農(nóng)貿(mào)市場劉木清 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣岑松鎮(zhèn)岑松村12組(農(nóng)貿(mào)市場) | 劍河 | 大白菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大白菜 | 散裝稱重 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 鎘(以Cd計)、吡蟲啉、毒死蜱、氧樂果、水胺硫磷、甲拌磷、克百威 | 合格 |
48 | XBJ24522629703232074 | SR24050584 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 岑松農(nóng)貿(mào)市場劉木清 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣岑松鎮(zhèn)岑松村12組(農(nóng)貿(mào)市場) | 劍河 | 豇豆 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豇豆 | 散裝稱重 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 倍硫磷、噻蟲胺、噻蟲嗪、毒死蜱、滅蠅胺、三唑磷、水胺硫磷、甲胺磷、甲基異柳磷、氧樂果、乙酰甲胺磷、克百威 | 合格 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面