序號 | 抽樣單編號 | 報告編號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 區(qū)(縣) | 樣品名稱 | 食品類別 | 明細(xì)類別 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)/檢疫/進(jìn)貨日期 | 抽樣日期 | 檢測項目 | 檢驗結(jié)論 |
1 | XBJ24522629703230149 | SR24030544 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣糧食購銷有限公司放心糧油配送中心 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣岑松鎮(zhèn)溫泉村三組(溫泉坳老寨坡) | 劍河 | 食莢豌豆 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 食莢豌豆 | 散裝稱重 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 多菌靈、噻蟲胺、毒死蜱、吡唑醚菌酯、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、噻蟲嗪、烯酰嗎啉、乙酰甲胺磷 | 合格 |
2 | XBJ24522629703230152 | SR24030547 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣糧食購銷有限公司放心糧油配送中心 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣岑松鎮(zhèn)溫泉村三組(溫泉坳老寨坡) | 劍河 | 茄子 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 茄子 | 散裝稱重 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 鎘(以Cd計)、鉛(以Pb計)、噻蟲胺、噻蟲嗪、水胺硫磷、吡唑醚菌酯、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 合格 |
3 | XBJ24522629703230154 | SR24030549 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣糧食購銷有限公司放心糧油配送中心 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣岑松鎮(zhèn)溫泉村三組(溫泉坳老寨坡) | 劍河 | 線椒 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 鎘(以Cd計)、噻蟲胺、啶蟲脒、噻蟲嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯、毒死蜱 | 合格 |
4 | XBJ24522629703230155 | SR24030550 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣糧食購銷有限公司放心糧油配送中心 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣岑松鎮(zhèn)溫泉村三組(溫泉坳老寨坡) | 劍河 | 紅薯 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 甘薯 | 散裝稱重 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、甲拌磷、 六六六、氯唑磷、地蟲硫磷 | 合格 |
5 | XBJ24522629703230157 | SR24030552 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣糧食購銷有限公司放心糧油配送中心 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣岑松鎮(zhèn)溫泉村三組(溫泉坳老寨坡) | 劍河 | 黃瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 黃瓜 | 散裝稱重 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 毒死蜱、乙螨唑、乙酰甲胺磷、噠螨靈、腐霉利 | 合格 |
6 | XBJ24522629703230174 | SR24030554 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣糧食購銷有限公司放心糧油配送中心 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣岑松鎮(zhèn)溫泉村三組(溫泉坳老寨坡) | 劍河 | 豇豆 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豇豆 | 散裝稱重 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 倍硫磷、噻蟲胺、噻蟲嗪、毒死蜱、滅蠅胺、三唑磷、水胺硫磷、甲胺磷、甲基異柳磷、氧樂果、乙酰甲胺磷、克百威 | 合格 |
7 | XBJ24522629703230176 | SR24030556 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣糧食購銷有限公司放心糧油配送中心 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣岑松鎮(zhèn)溫泉村三組(溫泉坳老寨坡) | 劍河 | 油麥菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 油麥菜 | 散裝稱重 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 阿維菌素、氟蟲腈、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
8 | XBJ24522629703230183 | SR24030558 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河好優(yōu)多商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道廣場路1號 | 劍河 | 四季豆 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 菜豆 | 散裝稱重 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 噻蟲胺、水胺硫磷、毒死蜱、三唑磷、甲胺磷 | 合格 |
9 | XBJ24522629703230184 | SR24030559 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河好優(yōu)多商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道廣場路1號 | 劍河 | 韭菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2024-03-16 | 2024-03-19 | 毒死蜱、鎘(以Cd計)、腐霉利、氧樂果、鉛(以Pb計)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲胺磷、乙酰甲胺磷 | 合格 |
10 | XBJ24522629703230185 | SR24030560 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河好優(yōu)多商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道廣場路1號 | 劍河 | 茄子 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 茄子 | 散裝稱重 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 鎘(以Cd計)、鉛(以Pb計)、、噻蟲胺、噻蟲嗪、水胺硫磷、吡唑醚菌酯、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 合格 |
11 | XBJ24522629703230186 | SR24030561 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河好優(yōu)多商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道廣場路1號 | 劍河 | 貝貝南瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南瓜 | 散裝稱重 | 2024-03-16 | 2024-03-19 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 、倍硫磷、甲拌磷、對硫磷、毒死蜱 | 合格 |
12 | XBJ24522629703230187 | SR24030562 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河好優(yōu)多商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道廣場路1號 | 劍河 | 白菜苔 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 菜薹 | 散裝稱重 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 鎘(以Cd計)、甲拌磷、毒死蜱、聯(lián)苯菊酯 | 合格 |
13 | XBJ24522629703230188 | SR24030563 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河好優(yōu)多商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道廣場路1號 | 劍河 | 金針菇 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鮮食用菌 | 散裝稱重 | 2024-03-11 | 2024-03-19 | 鎘(以Cd計)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、除蟲脲 | 合格 |
14 | XBJ24522629703230190 | SR24030565 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河好優(yōu)多商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道廣場路1號 | 劍河 | 大白菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大白菜 | 散裝稱重 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 鎘(以Cd計)、吡蟲啉、毒死蜱、氧樂果、水胺硫磷、甲拌磷、克百威 | 合格 |
15 | XBJ24522629703230193 | SR24030568 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河好優(yōu)多商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道廣場路1號 | 劍河 | 豇豆 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豇豆 | 散裝稱重 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 倍硫磷、噻蟲胺、噻蟲嗪、毒死蜱、滅蠅胺、三唑磷、水胺硫磷、甲胺磷、甲基異柳磷、氧樂果、乙酰甲胺磷、克百威 | 合格 |
16 | XBJ24522629703230196 | SR24030571 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河好優(yōu)多商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道廣場路1號 | 劍河 | 荷蘭豆(食莢豌豆) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 食莢豌豆 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 多菌靈、噻蟲胺、毒死蜱、吡唑醚菌酯、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、噻蟲嗪、烯酰嗎啉、乙酰甲胺磷 | 合格 |
17 | XBJ24522629703230199 | SR24030574 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河好優(yōu)多商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道廣場路1號 | 劍河 | 豌豆殼(豌豆) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豌豆 | 散裝稱重 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 毒死蜱、聯(lián)苯菊酯、二甲戊靈、甲拌磷、倍硫磷、地蟲硫磷、對硫磷 | 合格 |
18 | XBJ24522629703230200 | SR24030575 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河好優(yōu)多商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道廣場路1號 | 劍河 | 白蒜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大蒜 | 散裝稱重 | 2024-02-26 | 2024-03-19 | 二甲戊靈、倍硫磷、地蟲硫磷、毒死蜱、苯醚甲環(huán)唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、腐霉利 | 合格 |
19 | XBJ24522629703230201 | SR24030576 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河好優(yōu)多商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道廣場路1號 | 劍河 | 沃柑 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 柑、橘 | 散裝稱重 | 2024-03-11 | 2024-03-19 | 苯醚甲環(huán)唑、丙溴磷、聯(lián)苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
20 | XBJ24522629703230203 | SR24030578 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河好優(yōu)多商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道廣場路1號 | 劍河 | 蘋果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2024-03-11 | 2024-03-19 | 毒死蜱、甲拌磷、三氯殺螨醇、氧樂果 | 合格 |
21 | XBJ24522629703230205 | SR24030580 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河好優(yōu)多商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道廣場路1號 | 劍河 | 安江柚 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 柚 | 散裝稱重 | 2024-03-11 | 2024-03-19 | 水胺硫磷、聯(lián)苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊、氯唑磷、克百威 | 合格 |
22 | XBJ24522629703230206 | SR24030581 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河好優(yōu)多商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道廣場路1號 | 劍河 | 桂圓 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 龍眼 | 散裝稱重 | 2024-03-11 | 2024-03-19 | 二氧化硫殘留量、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧樂果 | 合格 |
23 | XBJ24522629703230276 | SR24030588 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣周賢和肉食攤 | 劍河縣仰阿莎街道城西綜合農(nóng)貿(mào)市場1號攤位 | 劍河 | 羊肉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 羊肉 | 散裝稱重 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 磺胺類(總量)、恩諾沙星、氟苯尼考、氯霉素、五氯酚酸鈉(以五氯酚計)、林可霉素 | 合格 |
24 | XBJ24522629703230280 | SR24030592 | 劍河縣市場監(jiān)督管理局 | 劍河縣宇程鮮果鋪 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣革東鎮(zhèn)文昌小區(qū)23棟4號門面 | 劍河 | 菠蘿 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 菠蘿 | 散裝稱重 | 2024-03-17 | 2024-03-20 | 丙環(huán)唑、硫線磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面