劍民社臨救〔2025〕5號?
?
關(guān)于發(fā)放2025年第四批臨時(shí)救助金的通知
?
各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)公共事務(wù)管理辦公室:
根據(jù)《黔東南州臨時(shí)救助辦法(試行)》(黔東南府辦發(fā)〔2016〕66號)的規(guī)定,經(jīng)審定,發(fā)放2025年第四批城鄉(xiāng)臨時(shí)救助59戶243人178400元。請你們及時(shí)通知救助對象到銀行領(lǐng)取救助資金,并密切關(guān)注困難群眾的基本情況,做好臨時(shí)救助辦法的政策宣傳和困難對象臨時(shí)救助申報(bào)工作。
?
附件:劍河縣民政局2025年第四批臨時(shí)救助資金發(fā)放表?
???????????????????????????????????
劍河縣民政局
2025年5月14日
劍河縣民政局2025年臨時(shí)救助資金第四批發(fā)放表 | ||||
序號 | 申請人 姓名 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) |
救助 金額 |
備注 |
1 | 歐政香 | 仰阿莎街道 | 3200 | |
2 | 李明先 | 仰阿莎街道 | 3000 | |
3 | 彭三妹 | 仰阿莎街道 | 3000 | |
4 | 李進(jìn)忠 | 仰阿莎街道 | 3000 | |
5 | 楊海龍 | 仰阿莎街道 | 2200 | |
6 | 楊俊應(yīng) | 仰阿莎街道 | 3000 | |
7 | 田庚 | 仰阿莎街道 | 3000 | |
8 | 楊老小 | 仰阿莎街道 | 4500 | |
9 | 彭文根 | 仰阿莎街道 | 3000 | |
10 | 楊明琴 | 南寨鎮(zhèn) | 2800 | |
11 | 王道清 | 敏洞鄉(xiāng) | 3000 | |
12 | 姜學(xué)海 | 敏洞鄉(xiāng) | 3000 | |
13 | 王永木 | 敏洞鄉(xiāng) | 3000 | |
14 | 王格發(fā) | 敏洞鄉(xiāng) | 3000 | |
15 | 王格王 | 敏洞鄉(xiāng) | 3000 | |
16 | 王安昌 | 敏洞鄉(xiāng) | 3000 | |
17 | 王道福 | 敏洞鄉(xiāng) | 2500 | |
18 | 張德軍 | 久仰鎮(zhèn) | 3000 | |
19 | 劉生輝 | 久仰鎮(zhèn) | 3300 | |
20 | 姚蕭 | 久仰鎮(zhèn) | 2500 | |
21 | 萬昌明 | 久仰鎮(zhèn) | 3000 | |
22 | 楊小明 | 久仰鎮(zhèn) | 3000 | |
23 | 王乃你雪 | 久仰鎮(zhèn) | 3000 | |
24 | 李偉芳 | 久仰鎮(zhèn) | 3000 | |
25 | 吳翁在 | 革東鎮(zhèn) | 3000 | |
26 | 劉仕勇 | 革東鎮(zhèn) | 3000 | |
27 | 吳昌邵 | 革東鎮(zhèn) | 3000 | |
28 | 劉丁保 | 革東鎮(zhèn) | 3000 | |
29 | 楊桃花 | 南加鎮(zhèn) | 3000 | |
30 | 彭錫華 | 南加鎮(zhèn) | 2500 | |
31 | 李世清 | 南加鎮(zhèn) | 2300 | |
32 | 尹鋒 | 南加鎮(zhèn) | 3000 | |
33 | 舒烈超 | 南加鎮(zhèn) | 3000 | |
34 | 胡本四 | 南加鎮(zhèn) | 2500 | |
35 | 李通澤 | 南加鎮(zhèn) | 3000 | |
36 | 龍伍遠(yuǎn) | 南加鎮(zhèn) | 3000 | |
37 | 歐開云 | 南加鎮(zhèn) | 3000 | |
38 | 彭愛月 | 南加鎮(zhèn) | 4000 | |
39 | 龍向珍 | 南加鎮(zhèn) | 4000 | |
40 | 張虎 | 觀么鎮(zhèn) | 3000 | |
41 | 楊洋 | 觀么鎮(zhèn) | 3000 | |
42 | 吳老梅 | 觀么鎮(zhèn) | 2200 | |
43 | 王政華 | 觀么鎮(zhèn) | 2500 | |
44 | 姜老祥 | 觀么鎮(zhèn) | 3000 | |
45 | 張大林 | 太擁鎮(zhèn) | 3000 | |
46 | 林秀才 | 太擁鎮(zhèn) | 2500 | |
47 | 裴治才 | 太擁鎮(zhèn) | 2500 | |
48 | 吳秀文 | 太擁鎮(zhèn) | 2100 | |
49 | 尹成金 | 南哨鎮(zhèn) | 3000 | |
50 | 龍板引 | 南哨鎮(zhèn) | 2800 | |
51 | 歐新華 | 岑松鎮(zhèn) | 4500 | |
52 | 肖剛 | 岑松鎮(zhèn) | 4000 | |
53 | 郭俊 | 岑松鎮(zhèn) | 3000 | |
54 | 吳家海 | 南明鎮(zhèn) | 3000 | |
55 | 王春英 | 南明鎮(zhèn) | 4000 | |
56 | 彭吉森 | 南明鎮(zhèn) | 3000 | |
57 | 鄧永福 | 南明鎮(zhèn) | 3500 | |
58 | 吳傳忠 | 南明鎮(zhèn) | 3500 | |
59 | 劉老巫 | 柳川鎮(zhèn) | 3000 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面