回收確認表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 機主聯(lián)系電話 | 機型 | 回收日期 | 回收拆解企業(yè) | 申請日期 | 中央補貼額 | 申請結(jié)算批次 |
5226292400077 | 楊老格 | 南哨鎮(zhèn) | 138****6143 | 機動脫粒機[生產(chǎn)率300 kg/h(含)以上稻麥脫粒機] | 2024-12-01 00:00:00 | 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 | 2024-12-11 15:40:58 | 400.00? | 第四批 |
5226292400079 | 祝發(fā)英 | 南哨鎮(zhèn) | 190****6644 | 機動脫粒機[生產(chǎn)率300 kg/h(含)以上稻麥脫粒機] | 2024-12-01 00:00:00 | 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 | 2024-12-11 15:55:09 | 400.00? | 第四批 |
5226292400081 | 姜小芬 | 南哨鎮(zhèn) | 157****4922 | 耕整機[功率4 kW(含)以上耕整機] | 2024-12-01 00:00:00 | 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 | 2024-12-11 17:10:48 | 600.00? | 第四批 |
5226292400092 | 羅洪江 | 南哨鎮(zhèn) | 150****3563 | 耕整機[功率4 kW(含)以上耕整機] | 2024-12-01 00:00:00 | 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 | 2024-12-12 08:52:57 | 600.00? | 第四批 |
5226292400100 | 彭海 | 盤溪鎮(zhèn) | 150****3433 | 變型拖拉機[雙缸] | 2024-12-01 00:00:00 | 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 | 2024-12-12 11:24:22 | 7860.00? | 第四批 |
5226292400104 | 楊政文 | 南哨鎮(zhèn) | 138****0720 | 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] | 2024-12-01 00:00:00 | 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 | 2024-12-12 11:47:26 | 600.00? | 第四批 |
5226292400108 | 姜再職 | 南哨鎮(zhèn) | 182****2181 | 機動脫粒機[生產(chǎn)率300 kg/h(含)以上稻麥脫粒機] | 2024-12-01 00:00:00 | 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 | 2024-12-12 12:13:36 | 400.00? | 第四批 |
5226292400113 | 祝樹政 | 南哨鎮(zhèn) | 150****9703 | 機動脫粒機[生產(chǎn)率300 kg/h(含)以上稻麥脫粒機] | 2024-12-01 00:00:00 | 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 | 2024-12-12 13:14:49 | 400.00? | 第四批 |
5226292400114 | 陶老連 | 南哨鎮(zhèn) | 166****7703 | 機動脫粒機[生產(chǎn)率300 kg/h(含)以上稻麥脫粒機] | 2024-12-01 00:00:00 | 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 | 2024-12-12 13:25:31 | 400.00? | 第四批 |
5226292400115 | 祝森 | 南哨鎮(zhèn) | 151****9778 | 機動脫粒機[生產(chǎn)率300 kg/h(含)以上稻麥脫粒機] | 2024-12-01 00:00:00 | 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 | 2024-12-12 13:40:34 | 400.00? | 第四批 |
5226292400117 | 祝森 | 南哨鎮(zhèn) | 151****9778 | 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] | 2024-12-01 00:00:00 | 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 | 2024-12-12 14:47:13 | 600.00? | 第四批 |
5226292400122 | 祝子金 | 南哨鎮(zhèn) | 188****7357 | 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] | 2024-12-01 00:00:00 | 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 | 2024-12-12 15:19:51 | 600.00? | 第四批 |
5226292400132 | 邰光治 | 岑松鎮(zhèn) | 184****0676 | 變型拖拉機[雙缸] | 2024-12-01 00:00:00 | 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 | 2024-12-12 16:04:50 | 7860.00? | 第四批 |
5226292400145 | 李光學(xué) | 南哨鎮(zhèn) | 150****7489 | 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] | 2024-12-01 00:00:00 | 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 | 2024-12-12 21:27:51 | 600.00? | 第四批 |
5226292400146 | 李紹銀 | 南哨鎮(zhèn) | 135****5014 | 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] | 2024-12-01 00:00:00 | 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 | 2024-12-12 21:36:25 | 600.00? | 第四批 |
合計 | 22320.00? |
掃一掃在手機打開當前頁面