2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批發(fā)放公示 | ||||||||
農(nóng)戶編號(hào) | 戶主姓名 | 身份證號(hào) | 電話號(hào)碼 | 銀行賬號(hào) | 金融機(jī)構(gòu) | 應(yīng)補(bǔ)金額(元) | 補(bǔ)貼名稱 | 家庭地址 |
101111537114712743 | 李家劍 | 522629********0014 | 157****1342 | 6217790************1497 | 農(nóng)村信用合作社 | 10840.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 柳川鎮(zhèn)南埃村村民委員會(huì) |
張發(fā)智 | 522629********0011 | 135****7021 | 6217790************8124 | 農(nóng)村信用社銀行 | 10840.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 柳川鎮(zhèn)鎮(zhèn)江村村民委員會(huì) | |
張世園 | 522629********1631 | 139****4636 | 6228231************3570 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)岑松社區(qū)居民委員會(huì) | |
周文仙 | 522629********1623 | 180****3099 | 6228231************8460 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)岑松社區(qū)居民委員會(huì) | |
楊昌海 | 522629********1615 | 151****5697 | 6217790************2080 | 農(nóng)村信用社銀行 | 200.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)岑松社區(qū)居民委員會(huì) | |
潘勝飛 | 522629********1616 | 157****2107 | 6217790************7575 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)岑松社區(qū)居民委員會(huì) | |
101111537114712756 | 萬(wàn)兆榮 | 522629********1611 | 150****9953 | 6217790************2583 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)岑松社區(qū)居民委員會(huì) |
101111537114712757 | 萬(wàn)兆榮 | 522629********1611 | 150****9953 | 6217790************2583 | 農(nóng)村信用社銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)岑松社區(qū)居民委員會(huì) |
周文仙 | 522629********1623 | 180****3099 | 6228231************8460 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)岑松社區(qū)居民委員會(huì) | |
周文仙 | 522629********1623 | 180****3099 | 6228231************8460 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)岑松社區(qū)居民委員會(huì) | |
周文仙 | 522629********1623 | 180****3099 | 6228231************8460 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)岑松社區(qū)居民委員會(huì) | |
張世園 | 522629********1631 | 139****4636 | 6228231************3570 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)岑松社區(qū)居民委員會(huì) | |
張世園 | 522629********1631 | 139****4636 | 6228231************3570 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)岑松社區(qū)居民委員會(huì) | |
張世園 | 522629********1631 | 139****4636 | 6228231************3570 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)岑松社區(qū)居民委員會(huì) | |
張世園 | 522629********1631 | 139****4636 | 6228231************3570 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)岑松社區(qū)居民委員會(huì) | |
周文仙 | 522629********1623 | 180****3099 | 6228231************8460 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)岑松社區(qū)居民委員會(huì) | |
101111537114712703 | 姜光文 | 522629********2017 | 150****4386 | 6217790************0550 | 農(nóng)村信用社銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)岑松社區(qū)居民委員會(huì) |
周文甫 | 522629********1621 | 180****7878 | 6217790************1557 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)岑松社區(qū)居民委員會(huì) | ||
羅啟明 | 522629********1613 | 178****2088 | 6217790************5559 | 農(nóng)村信用社銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)苗榜村村民委員會(huì) | |
張保里 | 522629********1630 | 182****5441 | 6217790************7260 | 農(nóng)村信用社銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)苗榜村村民委員會(huì) | |
萬(wàn)昌貴 | 522629********1659 | 183****8044 | 6217790************0442 | 農(nóng)村信用社銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)屯州村村民委員會(huì) | |
萬(wàn)勝才 | 522629********1655 | 186****2154 | 6217790************6326 | 農(nóng)村信用社銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)屯州村村民委員會(huì) | |
萬(wàn)勝梅 | 522629********1629 | 135****8753 | 6217790************1446 | 農(nóng)村信用社銀行 | 200.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)屯州村村民委員會(huì) | |
張振海 | 522629********1611 | 131****7846 | 6217790************1313 | 農(nóng)村信用社銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)屯州村村民委員會(huì) | |
萬(wàn)昌學(xué) | 522629********1678 | 137****4995 | 6217790************5269 | 農(nóng)村信用社銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)屯州村村民委員會(huì) | |
萬(wàn)俊 | 522629********1616 | 158****5488 | 6217790************4123 | 農(nóng)村信用社銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)苗寨村村民委員會(huì) | |
萬(wàn)俊 | 522629********1616 | 158****5488 | 6217790************4123 | 農(nóng)村信用社銀行 | 500.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)苗寨村村民委員會(huì) | |
101111537114712723 | 萬(wàn)昌貴 | 522629********1612 | 188****6414 | 2629020***************0565 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)苗寨村村民委員會(huì) | |
101111537114712730 | 肖思軍 | 522629********1617 | 138****5964 | 6217790************3410 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)南岑村村民委員會(huì) |
101111537114712731 | 肖思華 | 522629********1615 | 158****9989 | 6217790************7559 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)南岑村村民委員會(huì) |
莫光蘭 | 522629********1628 | 184****7701 | 6217790************5286 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)南岑村村民委員會(huì) | |
肖庭光 | 522629********1616 | 139****7242 | 6217790************2132 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)南岑村村民委員會(huì) | |
楊再文 | 522629********1613 | 136****4392 | 6217790************6852 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)南岑村村民委員會(huì) | |
肖庭光 | 522629********1616 | 139****7242 | 6217790************2132 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)南岑村村民委員會(huì) | |
101111537114712769 | 楊再銀 | 522629********1610 | 152****1226 | 6217790************4965 | 農(nóng)村信用社銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)南岑村村民委員會(huì) |
楊心橋 | 522629********1621 | 152****8673 | 6228231************4866 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)六府村村民委員會(huì) | |
劉秀才 | 522629********2010 | 158****6912 | 6217790************5468 | 農(nóng)村信用社銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)六府村村民委員會(huì) | |
劉秀發(fā) | 522629********2016 | 151****2834 | 6217790************1061 | 農(nóng)村信用社銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)六府村村民委員會(huì) | |
101111537114712708 | 劉今東 | 522629********1672 | 198****9782 | 2629020***************5658 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)六府村村民委員會(huì) | |
謝與通 | 522629********181X | 152****8805 | 6217790************7836 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)巫溝村村民委員會(huì) | |
劉林金 | 522629********1818 | 184****4844 | 6217790************0095 | 農(nóng)村信用社銀行 | 200.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)巫溝村村民委員會(huì) | |
劉選喬 | 522629********3411 | 138****3198 | 6217790************9028 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)巫溝村村民委員會(huì) | ||
劉老元 | 522629********1819 | 151****7535 | 6217790************5930 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)巫溝村村民委員會(huì) | |
101111537114712767 | 楊秀文 | 522629********1878 | 138****5106 | 6217790************7261 | 農(nóng)村信用社銀行 | 200.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)巫溝村村民委員會(huì) |
謝成良 | 522629********1818 | 183****4481 | 6217790************7652 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)巫溝村村民委員會(huì) | |
雷同 | 522629********1611 | 182****0804 | 6217359************1009 | 貴陽(yáng)銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 岑松鎮(zhèn)南高村村民委員會(huì) | |
楊代維 | 522629********4211 | 138****4137 | 6217790************6174 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 南加鎮(zhèn)展牙村村民委員會(huì) | |
王秀銀 | 522629********4211 | 151****2282 | 6217790************2916 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 南加鎮(zhèn)展牙村村民委員會(huì) | |
黃元松 | 522629********3410 | 172****8819 | 6217790************2901 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 南加鎮(zhèn)久依村村民委員會(huì) | |
101111537114712746 | 楊光國(guó) | 522629********4226 | 139****0979 | 2629060***************4268 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 南加鎮(zhèn)久依村村民委員會(huì) | |
張先康 | 522629********3437 | 180****2073 | 6217790************8638 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 南加鎮(zhèn)久依村村民委員會(huì) | |
陶承培 | 522629********4211 | 158****9274 | 6217790************8770 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 南加鎮(zhèn)久依村村民委員會(huì) | |
彭恩熙 | 522629********343X | 152****0267 | 6217790************5295 | 農(nóng)村信用社銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 南加鎮(zhèn)康中村村民委員會(huì) | |
101111537114712739 | 楊通棋 | 522629********4219 | 151****1516 | 2629060***************5694 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 南加鎮(zhèn)興塘村村民委員會(huì) | |
101111537114712698 | 楊通棋 | 522629********4219 | 151****1516 | 2629060***************5694 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 南加鎮(zhèn)興塘村村民委員會(huì) | |
熊遠(yuǎn)榮 | 522629********3410 | 182****0197 | 6217790************3313 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 南加鎮(zhèn)興塘村村民委員會(huì) | |
101111537114712707 | 熊志遷 | 522629********4211 | 151****2144 | 2629060***************9350 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 南加鎮(zhèn)興塘村村民委員會(huì) | |
101111537114712712 | 孫和康 | 522629********343X | 147****1925 | 2629060***************1514 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 南加鎮(zhèn)興塘村村民委員會(huì) | |
李世明 | 522629********0618 | 193****7851 | 6217790************5421 | 農(nóng)村信用社銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 久仰鎮(zhèn)基佑村村民委員會(huì) | |
楊再明 | 522629********2212 | 180****1226 | 6217790************7510 | 農(nóng)村信用社銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 太擁鎮(zhèn)寨甩村村民委員會(huì) | |
王金彪 | 522629********221X | 157****4828 | 6217790************3177 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 太擁鎮(zhèn)寨甩村村民委員會(huì) | |
胡文濤 | 522629********2213 | 151****3230 | 6217790************4267 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 太擁鎮(zhèn)寨甩村村民委員會(huì) | |
任永學(xué) | 522629********2219 | 184****7008 | 6217790************9237 | 農(nóng)村信用社銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 太擁鎮(zhèn)寨甩村村民委員會(huì) | |
楊昌進(jìn) | 522629********2215 | 159****3415 | 6217790************1636 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 太擁鎮(zhèn)寨甩村村民委員會(huì) | |
張明才 | 522629********2219 | 156****0983 | 6217790************6357 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 太擁鎮(zhèn)白道村村民委員會(huì) | |
張光付 | 522629********2211 | 166****6297 | 6217790************6217 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 太擁鎮(zhèn)白道村村民委員會(huì) | |
101111537114712758 | 楊勝明 | 522629********223X | 182****8792 | 2629040***************8543 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 太擁鎮(zhèn)白道村村民委員會(huì) | |
張光付 | 522629********2211 | 166****6297 | 6217790************6217 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 太擁鎮(zhèn)白道村村民委員會(huì) | |
姜建蘭 | 522629********2221 | 157****2116 | 6217790************8700 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 太擁鎮(zhèn)展模村村民委員會(huì) | |
石光輝 | 522629********2233 | 138****2989 | 6217790************2881 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 太擁鎮(zhèn)展模村村民委員會(huì) | |
101111537114712710 | 尹昌宏 | 522629********2219 | 150****4544 | 2629040***************7152 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 太擁鎮(zhèn)展模村村民委員會(huì) | |
101111537114712721 | 羅朝彬 | 522629********2214 | 157****7798 | 2629040***************6882 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 太擁鎮(zhèn)展模村村民委員會(huì) | |
王永勇 | 522629********2235 | 151****3047 | 6217790************7177 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 太擁鎮(zhèn)展模村村民委員會(huì) | |
田錦江 | 522629********2210 | 190****2068 | 6217790************2907 | 農(nóng)村信用社銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 太擁鎮(zhèn)展模村村民委員會(huì) | |
101111537114712773 | 田應(yīng)朝 | 522629********221X | 184****9852 | 2629040***************8309 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 太擁鎮(zhèn)展模村村民委員會(huì) | |
吳政珍 | 522629********221X | 188****2651 | 6217790************3286 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 太擁鎮(zhèn)柳開村村民委員會(huì) | |
吳光華 | 522629********2218 | 136****5366 | 6217790************9088 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 太擁鎮(zhèn)柳開村村民委員會(huì) | |
吳通科 | 522629********2277 | 150****8576 | 6217790************3906 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 太擁鎮(zhèn)柳開村村民委員會(huì) | |
吳通科 | 522629********2277 | 150****8576 | 6217790************3906 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 太擁鎮(zhèn)柳開村村民委員會(huì) | |
潘勝恩 | 522629********3815 | 182****0804 | 6217790************8908 | 農(nóng)村信用社銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 南寨鎮(zhèn)柳社村村民委員會(huì) | |
潘勝恩 | 522629********3815 | 182****0804 | 6217790************8908 | 農(nóng)村信用社銀行 | 600.00 | 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼第三批 | 南寨鎮(zhèn)柳社村村民委員會(huì) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面